Handbuch

STS Handbuch

Stellwerksim Handbuch

Webseiten-Werkzeuge


stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:waterloo

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:waterloo [2023/04/04 16:05] – [Tabelle] floflostellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:waterloo [2023/04/04 17:11] – [Tabelle] floflo
Zeile 5: Zeile 5:
  
 ==== Züge ab London Waterloo ==== ==== Züge ab London Waterloo ====
-^ Buchstabe/letter  ^ Nummer/digits  ^ Ziel/destination                                                                     +^ Buchstabe/letter  ^ Nummer/digits  ^ Ziel/destination                                                                                                             
-| A                 | 01             | Alton                                                                                +| A                 | 01             | Alton                                                                                                                        
-| B                 | 02             Poole, Southampton                                                                   +| B                 | 02             | Southampton Central/Poole                                                                                                    
-| C                 | 03             | Reading                                                                              +| C                 | 03             | Reading via Hounslow (Class 1), Reading via Twickenham (Class 2)                                                             
-| D                 | 04             | Dorking/Guildford via Epsom                                                          +| D                 | 04             | Dorking/Guildford via Epsom                                                                                                  
-| E                 | 05             | -----                                                                                +| E                 | 05             | -----                                                                                                                        
-| F                 | 06             | WokingGuildford                                                                    +| F                 | 06             | Woking/Guildford                                                                                                             
-| G                 | 07             | Guildford bzw. Portsmouth via Cobham                                                 +| G                 | 07             | Guildford/Portsmouth via Cobham                                                                                              
-| H                 | 08             | Shepperton (Nr. 00-79 via Teddington, Nr. 80-99 via Richmond                       +| H                 | 08             | Shepperton (Endziffern 00-79 via Teddington, Endziffern 80-99 via Twickenham                                               
-| I                 | 09             | -----                                                                                +| I                 | 09             | -----                                                                                                                        
-| J                 | 10             | Hampton Court                                                                        +| J                 | 10             | Hampton Court                                                                                                                
-| K                 | 11             | Ringverkehr via Teddington und Richmond                                              +| K                 | 11             | Ringverkehr Waterloo (Main) -> Waterloo (Windsor) via Teddington Richmond                                                  
-| L                 | 12             | BasingstokeSalisburyExeter, Yeovil                                               +| L                 | 12             | Basingstoke/Salisbury/Exeter                                                                                                 
-| M                 | 13             | Chessington South                                                                    +| M                 | 13             | Chessington South                                                                                                            
-| N                 | 14             | Farnham und Guildford via Twickenham bzw. Ascot                                      +| N                 | 14             | Farnham/Guildford via Twickenham Ascot                                                                                     
-| O                 | 15             | Ringverkehr via Richmond und Teddington                                              +| O                 | 15             | Ringverkehr Waterloo (Windsor) -> Waterloo (Main) via Richmond Teddington                                                  
-| P                 | 16             | Portsmouth und Haslemere via Woking                                                  +| P                 | 16             | Portsmouth/Haslemere via Woking                                                                                              
-| Q                 | 17             | -----                                                                                +| Q                 | 17             | -----                                                                                                                        
-| R                 | 18             | Ringverkehr via Twickenham und Hounslow                                              | +| R                 | 18             | Ringverkehr Waterloo (Windsor) -> Waterloo (Windsor) via Twickenham - Brentford                                              | 
-| S                 | 19             | Weybridge bzw. Woking via Hounslow                                                   +| S                 | 19             | Weybridge/Woking via Hounslow                                                                                                
-| T                 | 20             | Portsmouth via Basingstoke                                                           +| T                 | 20             | Portsmouth via Botley                                                                                                        
-| U                 | 21             | Windsor & Eton Riverside                                                             +| U                 | 21             | Windsor & Eton Riverside                                                                                                     
-| V                 | 22             | Ringverkehr via Hounslow und Twickenham                                              | +| V                 | 22             | Ringverkehr Waterloo (Windsor) -> Waterloo (Windsor) via Brentford - Twickenham                                              | 
-| W                 | 23             | Weymouth                                                                             +| W                 | 23             | Weymouth                                                                                                                     
-| X                 | 00             | -----                                                                                +| X                 | 00             | -----                                                                                                                        
-| Y                 | 24             | Leerfahrten von/nach Clapham Yard (Nr. 00-49) bzw. Wimbledon Park Depot (Nr. 50-99) +| Y                 | 24             Fareham/Southampton Central via Havant, Leerfahrten von/nach Clapham Yard (Nr. 00-49) bzw. Wimbledon Park Depot (Nr. 50-99) 
-| Z                 | 00             | -----                                                                                |+| Z                 | 00             | -----                                                                                                                        |
  
 ==== Züge ab London Victoria ==== ==== Züge ab London Victoria ====
Zeile 44: Zeile 44:
 | G          | 07      | -----                                                                                                                      | | G          | 07      | -----                                                                                                                      |
 | H          | 08      | Littlehampton via Hove                                                                                                     | | H          | 08      | Littlehampton via Hove                                                                                                     |
-| I          | 09      | Dorking/Horsham via Mitcham Junction (Class 1), Epsom (Class 2)                                                            |+| I          | 09      | Epsom/Dorking/Horsham via Mitcham Junction                                                                                 |
 | J          | 10      | Southampton Central via Three Bridges - Horsham                                                                            | | J          | 10      | Southampton Central via Three Bridges - Horsham                                                                            |
 | K          | 11      | via Catford - Chatham //(Southeastern)//, West Croydon via Crystal Palace //(Southern)//                                   | | K          | 11      | via Catford - Chatham //(Southeastern)//, West Croydon via Crystal Palace //(Southern)//                                   |
Zeile 71: Zeile 71:
 | E          | 05      | Uckfield                                                                                       | | E          | 05      | Uckfield                                                                                       |
 | F          | 06      | London Victoria via Crystal Palace, Eastbourne/Hastings/Ore via Brighton Mainline (Nr. 90-99)  | | F          | 06      | London Victoria via Crystal Palace, Eastbourne/Hastings/Ore via Brighton Mainline (Nr. 90-99)  |
-| G          | 07      | Caterham via New Cross Gate                                                                    +| G          | 07      | Caterham via Sydenham (stopping)                                                               
-| H          | 08      | Beckenham Junction via Crystal Palace                                                          |+| H          | 08      | Beckenham Junction                                                                             |
 | I          | 09      | -----                                                                                          | | I          | 09      | -----                                                                                          |
-| J          | 10      | Selhurst und Caterham via Streatham                                                            |+| J          | 10      | Caterham via Tulse Hill - Selhurst                                                             |
 | K          | 11      | Epsom via Norwood Junction                                                                     | | K          | 11      | Epsom via Norwood Junction                                                                     |
 | L          | 12      | -----                                                                                          | | L          | 12      | -----                                                                                          |
Zeile 80: Zeile 80:
 | N          | 14      | -----                                                                                          | | N          | 14      | -----                                                                                          |
 | O          | 15      | -----                                                                                          | | O          | 15      | -----                                                                                          |
-| P          | 16      | Caterham                                                                                       |+| P          | 16      | Caterham (semi-fast)                                                                           |
 | Q          | 17      | -----                                                                                          | | Q          | 17      | -----                                                                                          |
 | R          | 18      | -----                                                                                          | | R          | 18      | -----                                                                                          |
-| S          | 19      | Sutton via New Cross Gate                                                                      +| S          | 19      | Sutton via Sydenham - West Croydon                                                             
-| T          | 20      | Coulsdon Town via New Cross Gate                                                               |+| T          | 20      | Coulsdon Town/Sutton via Sydenham                                                              |
 | U          | 21      | -----                                                                                          | | U          | 21      | -----                                                                                          |
 | V          | 22      | -----                                                                                          | | V          | 22      | -----                                                                                          |
-| W          | 23      | Sutton via Streatham                                                                           |+| W          | 23      | Sutton via Mitcham Junction/Wimbledon                                                          |
 | X          | 00      | -----                                                                                          | | X          | 00      | -----                                                                                          |
 | Y          | 24      | -----                                                                                          | | Y          | 24      | -----                                                                                          |
Zeile 125: Zeile 125:
  
 ==== Züge ab London Paddington ==== ==== Züge ab London Paddington ====
-^Buchstabe/letter ^Nummer/digits ^Ziel/destination ^+^ Buchstabe/letter  ^ Nummer/digits  ^ Ziel/destination                                                                                          ^ 
 +| A                 | 01             | nach London via Newbury aus Richtung Bristol/South Wales/Exeter/Cornwall, nach Aylesbury //(Chiltern)//   | 
 +| B                 | 02             | von London via Swindon in Richtung Bristol/South Wales (Class 1), Maidenhead/Bourne End/Marlow (Class 2)  | 
 +| C                 | 03             | von London via Newbury in Richtung Bristol/South Wales/Exeter/Cornwall                                    | 
 +| D                 | 04             | nach Oxford/Banbury                                                                                       | 
 +| E                 | 05             | -----                                                                                                     | 
 +| F                 | 06             | nach London (außer von Maidenhead/Henley, Bedwyn/Newbury)                                                 | 
 +| G                 | 07             | Greenford/zur Chiltern Line (außer Aylesbury), Cheltenham/Worcester via Kemble (Class 1)                  | 
 +| H                 | 08             | von Chiltern Line                                                                                         | 
 +| I                 | 09             | -----                                                                                                     | 
 +| J                 | 10             | -----                                                                                                     | 
 +| K                 | 11             | Newbury/Bedwyn                                                                                            | 
 +| L                 | 12             | nach London via Swindon aus Richtung Bristol/South Wales                                                  | 
 +| M                 | 13             | -----                                                                                                     | 
 +| N                 | 14             | von Reading/Henley/Bourne End (Class 1), nach Didcot Parkway (Class 2)                                    | 
 +| O                 | 15             | -----                                                                                                     | 
 +| P                 | 16             | von Reading/Henley/Bourne End (Class 1), von Reading/Didcot Parkway (Class 2)                             | 
 +| Q                 | 17             | -----                                                                                                     | 
 +| R                 | 18             | nach Reading                                                                                              | 
 +| S                 | 19             | Hayes & Harlington/Slough                                                                                 | 
 +| T                 | 20             | nach Heathrow Airport (Heathrow Express und Heathrow Connect)                                             | 
 +| U                 | 21             | -----                                                                                                     | 
 +| V                 | 22             | -----                                                                                                     | 
 +| W                 | 23             | nach Moreton-in-Marsh/Evesham/Worcester/Great Malvern, nach Hereford (Endziffern 01-04)                   | 
 +| X                 | 00             | -----                                                                                                     | 
 +| Y                 | 24             | von Heathrow Airport (Heathrow Express und Heathrow Connect)                                              | 
 +| Z                 | 00             | -----                                                                                                     |
 WIP WIP
  
 ==== Züge ohne Verbindung nach London ==== ==== Züge ohne Verbindung nach London ====
-^ Buchstabe/letter  ^ Nummer/digits  ^ Ziel/destination                                                +^ Buchstabe/letter  ^ Nummer/digits  ^ Ziel/destination                                                       
-| A                 | 01             | Redhill <-> Tonbridge                                           +| A                 | 01             | Redhill <-> Tonbridge                                                  
-| C                 | 03             | Brighton <-> Seaford                                            +| C                 | 03             | Brighton <-> Seaford                                                   
-| D                 | 04             | Eastbourne/Hastings <-> Ashford International                   +| D                 | 04             | Eastbourne/Hastings <-> Ashford International                          
-| E                 | 05             | Brighton <-> Littlehampton                                      +| E                 | 05             | Brighton <-> Littlehampton                                             | 
-| E                 | 05             | Tunbridge Wells <-> Tonbridge                                   +| E                 | 05             | Portsmouth <-> Southampton Central                                     
-| G                 | 07             | Brighton <-> Hastings                                           | +| E                 | 05             | Tunbridge Wells <-> Tonbridge                                          | 
-| J                 | 10             | Guildford <-> Farnham, Reading <-> Basingstoke                  +| E                 | 05             | Oxford <-> Hereford                                                    | 
-| M                 | 13             | East Croydon - Watford Junction Milton Keynes Central         +| F                 | 06             | Portsmouth <-> Cardiff Central                                         
-| N                 | 14             | Ascot <-> Aldershot                                             +| G                 | 07             | Brighton <-> Hastings/Ore                                              | 
-| N                 | 14             | Littlehampton/Brighton <-> Southampton Central via Swanwick     +| G                 | 07             | West Ealing <-> Greenford                                              | 
-| O                 | 15             | Reading - Redhill/Gatwick Airport                               +| H                 | 08             | Twyford <-> Henley-on-Thames                                           | 
-| O                 | 15             | West of England/South Wales -> Brighton via Salisbury - Havant  +| J                 | 10             | Guildford <-> Farnham                                                  | 
-| O                 | 15             | Milton Keynes Central Watford Junction - East Croydon         +| J                 | 10             | Brockenhurst <-> Lymington Pier                                        | 
-| S                 | 19             | Brighton <-> Portsmouth Harbour                                 +| J                 | 10             | Salisbury -> Reading                                                   | 
-| T                 | 20             | Tonbridge / Paddock Wood <-> Strood                             +| J                 | 10             | Reading <.> Basingstoke                                                | 
-| V                 | 22             | Gatwick Airport/Redhill - Reading                               +| K                 | 11             | Portsmouth -> Bournemouth/Weymouth                                     | 
-| V                 | 22             | Brighton -> West of England/South Wales via Havant - Salisbury  +| K                 | 11             | Reading <-> Newbury/Bedwyn                                             | 
-| Y                 | 24             | Brighton <-> Southampton Central via Eastleigh                  |+| L                 | 12             | Brighton <-> Lewes                                                     | 
 +| L                 | 12             | Reading/Didcto Parkway/Oxford/Banbury <-> Bicester Village             
 +| M                 | 13             | East Croydon -Watford Junction/Milton Keynes Central                 | 
 +| M                 | 13             | Southampton Central <-> Swindon                                        
 +| N                 | 14             | Ascot <-> Aldershot                                                    
 +| N                 | 14             | Littlehampton/Brighton <-> Southampton Central via Swanwick (Class 1)  | 
 +| N                 | 14             | Brighton <-> Hove (Class 2)                                            
 +| O                 | 15             | Reading - Redhill/Gatwick Airport                                      
 +| O                 | 15             | West of England/South Wales -> Brighton via Salisbury - Havant         
 +| O                 | 15             | Milton Keynes Central/Watford Junction -East Croydon                 | 
 +| P                 | 16             | Purley <-> Tattenham Corner (Class 2, Teil von 1Pxx)                   | 
 +| P                 | 16             | Littlehampton <-> Bognor Regis                                         | 
 +| R                 | 18             | Salisbury <-> Totton via Chandlers Ford                                
 +| S                 | 19             | Brighton <-> Portsmouth Harbour                                        | 
 +| S                 | 19             | Romsey -> Salisbury                                                    | 
 +| S                 | 19             | Portsmouth & Southsea <-> Littlehampton                                
 +| T                 | 20             | Tonbridge / Paddock Wood <-> Strood                                    | 
 +| U                 | 21             | Brighton <-> West Worthing                                             
 +| V                 | 22             | Gatwick Airport/Redhill - Reading                                      | 
 +| W                 | 23             | Windsor & Eton Central <-> Slough                                      
 +| V                 | 22             | Brighton -> West of England/South Wales via Havant - Salisbury         
 +| Y                 | 24             | Brighton <-> Southampton Central via Eastleigh                         | 
 +| Y                 | 24             | Purley <-> Tattenham Corner (Class 2, Teil von 1Yxx)                   |
stellwerksim/spieler/regionsinformationen/grossbritannien/waterloo.txt · Zuletzt geändert: 2023/04/04 20:44 von floflo