Handbuch

STS Handbuch

Stellwerksim Handbuch

Webseiten-Werkzeuge


stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:waterloo

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:waterloo [2023/04/04 16:51] – [Tabelle] floflostellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:waterloo [2023/04/04 17:11] – [Tabelle] floflo
Zeile 125: Zeile 125:
  
 ==== Züge ab London Paddington ==== ==== Züge ab London Paddington ====
-^ Buchstabe/letter  ^ Nummer/digits  ^ Ziel/destination                                                                                                                                                                                                     +^ Buchstabe/letter  ^ Nummer/digits  ^ Ziel/destination                                                                                          
-| A                 | 01             Züge nach/in PA-Gebiet, nach Aylesbury //(Chiltern)//                                                                                                                                                                +| A                 | 01             | nach London via Newbury aus Richtung Bristol/South Wales/Exeter/Cornwall, nach Aylesbury //(Chiltern)//   
-| B                 | 02             Züge nach PB-Gebiet (Class 1), Maidenhead/Bourne End/Marlow (Class 2)                                                                                                                                                +| B                 | 02             von London via Swindon in Richtung Bristol/South Wales (Class 1), Maidenhead/Bourne End/Marlow (Class 2)  
-| C                 | 03             Züge nach PC-Gebiet                                                                                                                                                                                                  +| C                 | 03             von London via Newbury in Richtung Bristol/South Wales/Exeter/Cornwall                                    
-| D                 | 04             | nach Oxford/Banbury                                                                                                                                                                                                  +| D                 | 04             | nach Oxford/Banbury                                                                                       
-| E                 | 05             | -----                                                                                                                                                                                                                +| E                 | 05             | -----                                                                                                     
-| F                 | 06             | nach London (außer von Maidenhead/Henley, Bedwyn/Newbury)                                                                                                                                                            +| F                 | 06             | nach London (außer von Maidenhead/Henley, Bedwyn/Newbury)                                                 
-| G                 | 07             | Greenford/zur Chiltern Line (außer Aylesbury), Cheltenham/Worcester via Kemble (Class 1)                                                                                                                             +| G                 | 07             | Greenford/zur Chiltern Line (außer Aylesbury), Cheltenham/Worcester via Kemble (Class 1)                  
-| H                 | 08             | von Chiltern Line                                                                                                                                                                                                    +| H                 | 08             | von Chiltern Line                                                                                         
-| I                 | 09             | -----                                                                                                                                                                                                                +| I                 | 09             | -----                                                                                                     
-| J                 | 10             | -----                                                                                                                                                                                                                +| J                 | 10             | -----                                                                                                     
-| K                 | 11             | Newbury/Bedwyn                                                                                                                                                                                                       +| K                 | 11             | Newbury/Bedwyn                                                                                            
-| L                 | 12             Züge von PB-Gebiet                                                                                                                                                                                                   +| L                 | 12             nach London via Swindon aus Richtung Bristol/South Wales                                                  
-| M                 | 13             | -----                                                                                                                                                                                                                +| M                 | 13             | -----                                                                                                     
-| N                 | 14             | von Reading/Henley/Bourne End (Class 1), Class 2-Regionalzüge, die nicht in folgende Richtungen fahren: Oxford/Hereford, Greenford/Chiltern Line, Henley-on-Thames, Reading/Newbury/Bedwyn, Slough/Hayes&Harlington  +| N                 | 14             | von Reading/Henley/Bourne End (Class 1), nach Didcot Parkway (Class 2)                                    
-| O                 | 15             | -----                                                                                                                                                                                                                +| O                 | 15             | -----                                                                                                     
-| P                 | 16             | von Reading/Henley/Bourne End (Class 1), Class 2-Regionalzüge, die nicht aus folgenden Richtungen kommen: Greenford/Chiltern Line, Slough/Hayes&Harlington                                                           +| P                 | 16             | von Reading/Henley/Bourne End (Class 1), von Reading/Didcot Parkway (Class 2)                             
-| Q                 | 17             | -----                                                                                                                                                                                                                +| Q                 | 17             | -----                                                                                                     
-| R                 | 18             | nach Reading                                                                                                                                                                                                         +| R                 | 18             | nach Reading                                                                                              
-| S                 | 19             | Hayes & Harlington/Slough                                                                                                                                                                                            +| S                 | 19             | Hayes & Harlington/Slough                                                                                 
-| T                 | 20             | nach Heathrow Airport (Heathrow Express und Heathrow Connect)                                                                                                                                                        +| T                 | 20             | nach Heathrow Airport (Heathrow Express und Heathrow Connect)                                             
-| U                 | 21             | -----                                                                                                                                                                                                                +| U                 | 21             | -----                                                                                                     
-| V                 | 22             | -----                                                                                                                                                                                                                +| V                 | 22             | -----                                                                                                     
-| W                 | 23             | nach Moreton-in-Marsh/Evesham/Worcester/Great Malvern, nach Hereford (Endziffern 01-04)                                                                                                                              +| W                 | 23             | nach Moreton-in-Marsh/Evesham/Worcester/Great Malvern, nach Hereford (Endziffern 01-04)                   
-| X                 | 00             | -----                                                                                                                                                                                                                +| X                 | 00             | -----                                                                                                     
-| Y                 | 24             | von Heathrow Airport (Heathrow Express und Heathrow Connect)                                                                                                                                                         +| Y                 | 24             | von Heathrow Airport (Heathrow Express und Heathrow Connect)                                              
-| Z                 | 00             | -----                                                                                                                                                                                                                |+| Z                 | 00             | -----                                                                                                     |
 WIP WIP
  
Zeile 165: Zeile 165:
 | F                 | 06             | Portsmouth <-> Cardiff Central                                         | | F                 | 06             | Portsmouth <-> Cardiff Central                                         |
 | G                 | 07             | Brighton <-> Hastings/Ore                                              | | G                 | 07             | Brighton <-> Hastings/Ore                                              |
 +| G                 | 07             | West Ealing <-> Greenford                                              |
 | H                 | 08             | Twyford <-> Henley-on-Thames                                           | | H                 | 08             | Twyford <-> Henley-on-Thames                                           |
 | J                 | 10             | Guildford <-> Farnham                                                  | | J                 | 10             | Guildford <-> Farnham                                                  |
Zeile 191: Zeile 192:
 | U                 | 21             | Brighton <-> West Worthing                                             | | U                 | 21             | Brighton <-> West Worthing                                             |
 | V                 | 22             | Gatwick Airport/Redhill - Reading                                      | | V                 | 22             | Gatwick Airport/Redhill - Reading                                      |
 +| W                 | 23             | Windsor & Eton Central <-> Slough                                      |
 | V                 | 22             | Brighton -> West of England/South Wales via Havant - Salisbury         | | V                 | 22             | Brighton -> West of England/South Wales via Havant - Salisbury         |
 | Y                 | 24             | Brighton <-> Southampton Central via Eastleigh                         | | Y                 | 24             | Brighton <-> Southampton Central via Eastleigh                         |
 | Y                 | 24             | Purley <-> Tattenham Corner (Class 2, Teil von 1Yxx)                   | | Y                 | 24             | Purley <-> Tattenham Corner (Class 2, Teil von 1Yxx)                   |
stellwerksim/spieler/regionsinformationen/grossbritannien/waterloo.txt · Zuletzt geändert: 2023/04/04 20:44 von floflo