Buchstabe | Nummer | Ziel |
---|---|---|
A | 01 | von Leeds/Bradford/Harrogate/Skipton/Sunderland/Hull/Beverly (Class 1) |
B | 02 | Lincoln/Newark North Gate (Class 1) |
C | 03 | Cambridge |
D | 04 | nach Leeds/Bradford/Harrogate/Skipton (Class 1), von Alexandra Palace (Class 2) |
E | 05 | von Schottland (Class 1) |
F | 06 | —– |
G | 07 | —– |
H | 08 | nach Hull/Beverly (Class 1) |
I | 09 | —– |
J | 10 | —– |
K | 11 | —– |
L | 12 | —– |
M | 13 | —– |
N | 14 | nach Newcastle/York/Sunderland (Class 1) |
O | 15 | —– |
P | 16 | Peterborough (1P00-1P79 semi-fast, 1P80-1P99 fast, 2Pxx stopping) |
Q | 17 | —– |
R | 18 | Letchworth/Baldock/Royston |
S | 19 | nach Edinburgh/Glasgow (Class 1) |
T | 20 | Ely/Kings Lynn (Class 1) |
U | 21 | —– |
V | 22 | —– |
W | 23 | nach Aberdeen/Stirling/Inverness (Class 1), nach Alexandra Palace (Class 2) |
X | 00 | —– |
Y | 24 | von York/Newcastle/Sunderland via Newcastle (Class 1), Welwyn Garden City (Class 2) |
Z | 00 | —– |
Buchstabe | Nummer | Ziel |
---|---|---|
A | 01 | —– |
B | 02 | nach Hertford North |
C | 03 | —– |
D | 04 | —– |
E | 05 | nach Finsbury Park |
F | 06 | nach Watton-at-Stone/Stevenage via Herford North |
G | 07 | nach Gordon Hill |
H | 08 | —– |
I | 09 | —– |
J | 10 | von Stevenage/Watton-at-Stone/Hertford North/Gordon Hill |
K | 11 | von Welwyn Garden City/Finsbury Park |
L | 12 | —– |
M | 13 | —– |
N | 14 | —– |
O | 15 | —– |
P | 16 | —– |
Q | 17 | —– |
R | 18 | —– |
S | 19 | —– |
T | 20 | —– |
U | 21 | —– |
V | 22 | nach Welwyn Garden City |
W | 23 | nach Alexandra Palace |
X | 00 | —– |
Y | 24 | —– |
Z | 00 | —– |
Leerfahrten (Class 5) in das Depot in Hornsey tragen den Buchstaben E. Unterschieden wird hier nach Ankunftsrichtung:
Zahlenbereich | Laufweg |
---|---|
00-09 | —– |
10-49 | Ankunft von Süden (Kings Cross und Moorgate) |
50-70 | Ankunft von Norden (Wende via Bowes Park Reversing Siding) |
71-79 | Ankunft von Norden (via Welwyn Garden City) |
80-89 | Ankunft von Norden (via Herford North/Gordon Hill) |
90-99 | Bedarfszüge |