Handbuch

STS Handbuch

Stellwerksim Handbuch

Webseiten-Werkzeuge


stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:headcodes:wessex

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:headcodes:wessex [2023/04/04 20:43] floflostellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:headcodes:wessex [2023/04/04 21:32] (aktuell) – [Tabelle] floflo
Zeile 1: Zeile 1:
-[[stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:headcodes|Headcodes in Großbritannien]]+====== Headcodes Region Wessex ====== 
 + 
 +<note important>[[stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:|Allgemeiner Aufbau des Headcodes und wichtige Informationen zu Zuggattungen etc. -- Important information on train types, the region, general headcode structure]]</note> 
 +<note important>Die Endziffern 80-99 weisen auf abweichende Züge hin. Dies kann folgende Dinge beinhalten: abweichende Haltemuster, ungewöhnlich lange Zwischenhalte oder abweichende Laufwege!</note> 
 + 
 +==== Züge ab London Waterloo ==== 
 +^ Buchstabe/letter  ^ Nummer/digits  ^ Ziel/destination                                                                                                             ^ 
 +| A                 | 01             | Alton                                                                                                                        | 
 +| B                 | 02             | Southampton Central/Poole                                                                                                    | 
 +| C                 | 03             | Reading via Hounslow (Class 1), Reading via Twickenham (Class 2)                                                             | 
 +| D                 | 04             | Dorking/Guildford via Epsom                                                                                                  | 
 +| E                 | 05             | -----                                                                                                                        | 
 +| F                 | 06             | Woking/Guildford                                                                                                             | 
 +| G                 | 07             | Guildford/Portsmouth via Cobham                                                                                              | 
 +| H                 | 08             | Shepperton (Endziffern 00-79 via Teddington, Endziffern 80-99 via Twickenham)                                                | 
 +| I                 | 09             | -----                                                                                                                        | 
 +| J                 | 10             | Hampton Court                                                                                                                | 
 +| K                 | 11             | Ringverkehr Waterloo (Main) -> Waterloo (Windsor) via Teddington - Richmond                                                  | 
 +| L                 | 12             | Basingstoke/Salisbury/Exeter                                                                                                 | 
 +| M                 | 13             | Chessington South                                                                                                            | 
 +| N                 | 14             | Farnham/Guildford via Twickenham - Ascot                                                                                     | 
 +| O                 | 15             | Ringverkehr Waterloo (Windsor) -> Waterloo (Main) via Richmond - Teddington                                                  | 
 +| P                 | 16             | Portsmouth/Haslemere via Woking                                                                                              | 
 +| Q                 | 17             | -----                                                                                                                        | 
 +| R                 | 18             | Ringverkehr Waterloo (Windsor) -> Waterloo (Windsor) via Twickenham - Brentford                                              | 
 +| S                 | 19             | Weybridge/Woking via Hounslow                                                                                                | 
 +| T                 | 20             | Portsmouth via Botley                                                                                                        | 
 +| U                 | 21             | Windsor & Eton Riverside                                                                                                     | 
 +| V                 | 22             | Ringverkehr Waterloo (Windsor) -> Waterloo (Windsor) via Brentford - Twickenham                                              | 
 +| W                 | 23             | Weymouth                                                                                                                     | 
 +| X                 | 00             | -----                                                                                                                        | 
 +| Y                 | 24             | Fareham/Southampton Central via Havant, Leerfahrten von/nach Clapham Yard (Nr. 00-49) bzw. Wimbledon Park Depot (Nr. 50-99) 
 +| Z                 | 00             | -----                                                                                                                        | 
 + 
 +==== Züge ab London Victoria (Main) ==== 
 +<note important>Gerade Zugnummern verkehren grundsätzlich von/nach London Victoria, ungerade Zugnummern verkehren grundsätzlich von/nach London Blackfriars</note> 
 +^ Buchstabe  ^ Nummer  ^ Ziel                                                                                                                       ^ 
 +| A          | 01      | Brighton                                          | 
 +| B          | 02      | Bognor Regis/Portsmouth Harbour via Three Bridges - Horsham (Class 1), Sutton/Epsom Downs via Balham - Selhurst (Class 2)  | 
 +| C          | 03      | Bognor Regis/Portsmouth Harbour (als Teil von 1Bxx/1Jxx)                                                                   | 
 +| D          | 04      | nach Gatwick Airport //(Gatwick Express)//      | 
 +| E          | 05      | -----                                                                                                                      | 
 +| F          | 06      | Eastbourne/Hastings/Ore via Brighton Mainline (Class 1), London Bridge via Crystal Palace (Class 2)                        | 
 +| G          | 07      | -----                                                                                                                      | 
 +| H          | 08      | Littlehampton via Hove                                                                                                     | 
 +| I          | 09      | Epsom/Dorking/Horsham via Mitcham Junction                                                                                 | 
 +| J          | 10      | Southampton Central via Three Bridges - Horsham                                                                            | 
 +| K          | 11      | West Croydon via Crystal Palace                                   | 
 +| L          | 12      | East Grinstead                                                                                                             | 
 +| M          | 13      | von Brighton //(Gatwick Express)//               | 
 +| N          | 14      | -----                                                                                          | 
 +| O          | 15      | -----                                                                                                                      | 
 +| P          | 16      | -----                                                                                                   | 
 +| Q          | 17      | -----                                                                                                                      | 
 +| R          | 18      | Reigate                                                                                                                    | 
 +| S          | 19      | -----                                                                                                  | 
 +| T          | 20      | Gatwick Airport/Three Bridges via Redhill                                                                                  | 
 +| U          | 21      | von Gatwick Airport //(Gatwick Express)//                            | 
 +| V          | 22      | -----                                                                                                                      | 
 +| W          | 23      | nach Brighton //(Gatwick Express)//                                                                                        | 
 +| X          | 00      | -----                                                                                                                      | 
 +| Y          | 24      | Caterham (Endziffern 00-49)/Tattenham Corner                    | 
 +| Z          | 00      | -----                                                                                                                      | 
 + 
 +==== Züge ohne Verbindung nach London ==== 
 +^ Buchstabe/letter  ^ Nummer/digits  ^ Ziel/destination                                                ^ 
 +| E                 | 05             | Portsmouth - Southampton via Netley                             | 
 +| F                 | 06             | Portsmouth - Cardiff                                            | 
 +| J                 | 10             | Brockenhurst - Lymington Pier                                   | 
 +| J                 | 10             | Guildford - Farnham                                             | 
 +| J                 | 10             | Salisbury - Reading (Class 1), Reading - Basingstoke (Class 2)  | 
 +| K                 | 11             | Portsmouth - Bournemouth/Weymouth                               | 
 +| N                 | 14             | Ascot - Aldershot                                               | 
 +| N                 | 14             | Littlehampton/Brighton - Southampton Central via Swanwick       | 
 +| O                 | 15             | Reading -> Redhill/Gatwick Airport                              | 
 +| R                 | 18             | Salisbury - Totton via Chandlers Ford                           | 
 +| S                 | 19             | Romsey - Salisbury                                              | 
 +| S                 | 19             | Portsmouth - Brighton/Littlehampton                             | 
 +| V                 | 22             | Gatwick Airport/Redhill -> Reading                              | 
 +| Y                 | 24             | Brighton - Southampton via Eastleigh (Endziffern 50-99)         |
stellwerksim/spieler/regionsinformationen/grossbritannien/headcodes/wessex.1680633784.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/04/04 20:43 von floflo