Handbuch

STS Handbuch

Stellwerksim Handbuch

Webseiten-Werkzeuge


stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:headcodes:western

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:headcodes:western [2023/04/04 21:32] floflostellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:headcodes:western [2023/05/01 16:51] (aktuell) – [Tabelle] floflo
Zeile 6: Zeile 6:
 ==== Züge ab London Paddington ==== ==== Züge ab London Paddington ====
 ^ Buchstabe/letter  ^ Nummer/digits  ^ Ziel/destination                                                                                          ^ ^ Buchstabe/letter  ^ Nummer/digits  ^ Ziel/destination                                                                                          ^
-| A                 | 01             | nach London via Newbury aus Richtung Bristol/South Wales/Exeter/Cornwall, nach Aylesbury //(Chiltern)//   | +| A                 | 01             | nach London via Newbury aus Richtung Bristol/South Wales/Exeter/Cornwall (Class 1), nach Aylesbury //(Chiltern)//   | 
-| B                 | 02             | von London via Swindon in Richtung Bristol/South Wales (Class 1), Maidenhead/Bourne End/Marlow (Class 2)  | +| B                 | 02             | von London via Swindon in Richtung Bristol/South Wales (Class 1)  | 
-| C                 | 03             | von London via Newbury in Richtung Bristol/South Wales/Exeter/Cornwall                                    |+| C                 | 03             | von London via Newbury in Richtung Bristol/South Wales/Exeter/Cornwall (Class 1)                                   |
 | D                 | 04             | nach Oxford/Banbury                                                                                       | | D                 | 04             | nach Oxford/Banbury                                                                                       |
 | E                 | 05             | -----                                                                                                     | | E                 | 05             | -----                                                                                                     |
 | F                 | 06             | nach London (außer von Maidenhead/Henley, Bedwyn/Newbury)                                                 | | F                 | 06             | nach London (außer von Maidenhead/Henley, Bedwyn/Newbury)                                                 |
-| G                 | 07             | Greenford/zur Chiltern Line (außer Aylesbury), Cheltenham/Worcester via Kemble (Class 1)                  |+| G                 | 07             | Greenford/zur Chiltern Line (außer Aylesbury), Cheltenham Spa/Worcester via Kemble                  |
 | H                 | 08             | von Chiltern Line                                                                                         | | H                 | 08             | von Chiltern Line                                                                                         |
 | I                 | 09             | -----                                                                                                     | | I                 | 09             | -----                                                                                                     |
 | J                 | 10             | -----                                                                                                     | | J                 | 10             | -----                                                                                                     |
 | K                 | 11             | Newbury/Bedwyn                                                                                            | | K                 | 11             | Newbury/Bedwyn                                                                                            |
-| L                 | 12             | nach London via Swindon aus Richtung Bristol/South Wales                                                  |+| L                 | 12             | nach London via Swindon aus Richtung Bristol/South Wales (Class 1)                                                 |
 | M                 | 13             | -----                                                                                                     | | M                 | 13             | -----                                                                                                     |
 | N                 | 14             | von Reading/Henley/Bourne End (Class 1), nach Didcot Parkway (Class 2)                                    | | N                 | 14             | von Reading/Henley/Bourne End (Class 1), nach Didcot Parkway (Class 2)                                    |
Zeile 32: Zeile 32:
 | Y                 | 24             | von Heathrow Airport (Heathrow Express und Heathrow Connect)                                              | | Y                 | 24             | von Heathrow Airport (Heathrow Express und Heathrow Connect)                                              |
 | Z                 | 00             | -----                                                                                                     | | Z                 | 00             | -----                                                                                                     |
-WIP 
  
 ==== weitere Züge ==== ==== weitere Züge ====
-^ Buchstabe/letter  ^ Nummer/digits  ^ Ziel/destination                                                       +^ Buchstabe/letter  ^ Nummer/digits  ^ Ziel/destination                                                   
-| A | 01 | Redhill - Tonbridge +| A                 | 01             Windsort & Eton Central -> Slough                                  | 
 +| A                 | 01             | Frome - Westbury/Warminster                                        | 
 +| A                 | 01             | nach Newton Abbot (Class 2)                                        | 
 +| A                 | 01             | Penzance/St Erth - St Ives                                         | 
 +| B                 | 02             | Maidenhead - Bourne End/Marlow                                     | 
 +| B                 | 02             | Cheltenham Spa -> Swindon (Class 2, Endziffern 90-99)              | 
 +| B                 | 02             | nach Barnstaple (Class 2)                                          | 
 +| C                 | 03             | Gloucester - Bristol - Westbury                                    | 
 +| C                 | 03             | Great Malvern/Worcester -> Dorridge                                | 
 +| C                 | 03             | Bristol/Exeter -> Plymouth/Par/Penzance                            | 
 +| D                 | 04             | von Weston-super-Mare (Class 2)                                    | 
 +| E                 | 05             | Reading - Oxford - Worcester - Hereford                            | 
 +| E                 | 05             | Penzance/Plymouth -> Exeter (Class 2)                              | 
 +| E                 | 05             | Cheltenham Spa/Gloucester/Bristol TM -> Taunton/Exeter (Class 2)   | 
 +| F                 | 06             | nach Exmouth (Class 2)                                             | 
 +| F                 | 06             | nach Falmouth (Class 2)                                            | 
 +| G                 | 07             | West Ealing - Greenford                                            | 
 +| G                 | 07             | Weston-super-Mare/Bristol TM/Maesteg -> Gloucester/Cheltenham Spa  | 
 +| G                 | 07             | Cheltenham Spa/Gloucester -> Bristol TM                            | 
 +| G                 | 07             | Plymouth - Gunnislake                                              | 
 +| H                 | 08             | Twyford - Henley-on-Thames                                         | 
 +| J                 | 10             | Reading - Basingstoke                                              | 
 +| K                 | 11             | Reading - Newbury/Bedwyn                                           | 
 +| K                 | 11             | Severn Beach/Avonmouth                                             | 
 +| L                 | 12             | Reading - Didcot Parkway - Oxford                                  | 
 +| L                 | 12             | Cheltenham Spa -> Maesteg                                          | 
 +| L                 | 12             | Salisbury - Exeter/Paignton/Penzance                               | 
 +| L                 | 12             | Looe                                                               | 
 +| M                 | 13             | Reading/Oxford -> Banbury                                          | 
 +| M                 | 13             | Gloucester/Swindon - Westbury - Frome (Class 2)                    | 
 +| M                 | 13             | Exeter/Taunton -> Bristol TM/Gloucester/Cheltenham Spa (Class 2)   | 
 +| N                 | 14             | Newquay - Par (Class 2)                                            | 
 +| O                 | 15             | Reading -> Redill/Gatwick Airport                                  | 
 +| O                 | 15             | Lichfield Trent Valley/Four Oaks -> Bromsgrove                     | 
 +| O                 | 15             | Great Malvern/Westbury/Yeovil -> Salisbury/Weymouth/Brighton       | 
 +| P                 | 16             | Bromsgrove -> Lichfield Trent Valley                               | 
 +| P                 | 16             | nach Plymouth (Class 2)                                            | 
 +| R                 | 18             | via Bristol TM avoiding Loop (Dr Days Jn - North Somerset Jn)      | 
 +| S                 | 19             | Worcester -> Whitlocks End                                         | 
 +| T                 | 20             | Cheltenham Spa - Bristol Temple Meads                              | 
 +| T                 | 20             | nach Paignton (Class 2)                                            | 
 +| T                 | 20             | von Falmouth (Class 2)                                             | 
 +| U                 | 21             | Bromsgrove -> Four Oaks                                            | 
 +| V                 | 22             | Gatwick Airport/Redhill -> Reading                                 
 +| V                 | 22             | Banbury -> Oxford/Reading                                          | 
 +| V                 | 22             | Brighton/Weymouth/Salisbury -> Yeovil/Westbury/Great Malvern       | 
 +| V                 | 22             | Dorridge/Whitlocks End -> Worcester/Great Malvern                  | 
 +| W                 | 23             | Slough -> Windsor & Eton Central                                   | 
 +| Y                 | 24             | nach Weston-super-Mare (Class 2)                                   |
stellwerksim/spieler/regionsinformationen/grossbritannien/headcodes/western.1680636741.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/04/04 21:32 von floflo