Handbuch

STS Handbuch

Stellwerksim Handbuch

Webseiten-Werkzeuge


stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:headcodes:western

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:headcodes:western [2023/04/04 20:47] – floflostellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:headcodes:western [2023/05/01 14:51] (aktuell) – [Tabelle] floflo
Zeile 34: Zeile 34:
  
 ==== weitere Züge ==== ==== weitere Züge ====
-^ Buchstabe/letter  ^ Nummer/digits  ^ Ziel/destination                                                       ^ +^ Buchstabe/letter  ^ Nummer/digits  ^ Ziel/destination                                                   ^ 
-| A | 01 | Windsort & Eton Central -> Slough | +| A                 | 01             | Windsort & Eton Central -> Slough                                  | 
-| A | 01 | From - Westbury/Warminster | +| A                 | 01             | Frome - Westbury/Warminster                                        | 
-| A | 01 | nach Newton Abbot (Class 2) | +| A                 | 01             | nach Newton Abbot (Class 2)                                        | 
-| A | 01 | Penzance/St Erth - St Ives | +| A                 | 01             | Penzance/St Erth - St Ives                                         | 
-| B | 02 | Maidenhead - Bourne End/Marlow | +| B                 | 02             | Maidenhead - Bourne End/Marlow                                     | 
-| B | 02 | Cheltenham Spa -> Swindon (Class 2, Endziffern 90-99) | +| B                 | 02             | Cheltenham Spa -> Swindon (Class 2, Endziffern 90-99)              | 
-| B | 02 | nach Barnstaple | +| B                 | 02             | nach Barnstaple (Class 2)                                          | 
-| C | 03 | Gloucester - Bristol - Westbury | +| C                 | 03             | Gloucester - Bristol - Westbury                                    | 
-| C | 03 | Great Malvern/Worcester -> Dorridge | +| C                 | 03             | Great Malvern/Worcester -> Dorridge                                | 
-| C | 03 | Bristol/Exeter -> Plymouth/Par/Penzance | +| C                 | 03             | Bristol/Exeter -> Plymouth/Par/Penzance                            | 
-| D | 04 | von Weston-super-Mare | +| D                 | 04             | von Weston-super-Mare (Class 2)                                    | 
-| E | 05 | Reading - Oxford - Worcester - Hereford | +| E                 | 05             | Reading - Oxford - Worcester - Hereford                            | 
-| E | 05 | Penzance/Plymouth -> Exeter (Class 2) | +| E                 | 05             | Penzance/Plymouth -> Exeter (Class 2)                              | 
-| E | 05 | Cheltenham Spa/Gloucester/Bristol TM -> Taunton/Exeter (Class 2) | +| E                 | 05             | Cheltenham Spa/Gloucester/Bristol TM -> Taunton/Exeter (Class 2)   | 
-| F | 06 | nach Exmouth | +| F                 | 06             | nach Exmouth (Class 2)                                             | 
-| F | 06 | nach Falmouth | +| F                 | 06             | nach Falmouth (Class 2)                                            | 
-| G | 07 | West Ealing - Greenford | +| G                 | 07             | West Ealing - Greenford                                            | 
-| G | 07 | Weston-super-Mare/Bristol TM/Maesteg -> Gloucester/Cheltenham Spa | +| G                 | 07             | Weston-super-Mare/Bristol TM/Maesteg -> Gloucester/Cheltenham Spa  | 
-| G | 07 | Cheltenham Spa/Gloucester -> Bristol TM | +| G                 | 07             | Cheltenham Spa/Gloucester -> Bristol TM                            | 
-| G | 07 | Plymouth - Gunnislake | +| G                 | 07             | Plymouth - Gunnislake                                              | 
-| H | 08 | Twyford - Henley-on-Thames | +| H                 | 08             | Twyford - Henley-on-Thames                                         | 
-| J | 10 | Reading - Basingstoke | +| J                 | 10             | Reading - Basingstoke                                              | 
-| K | 11 | Reading - Newbury/Bedwyn | +| K                 | 11             | Reading - Newbury/Bedwyn                                           | 
-| K | 11 | Severn Beach/Avonmouth | +| K                 | 11             | Severn Beach/Avonmouth                                             | 
-| L | 12 | Reading - Didcot Parkway - Oxford | +| L                 | 12             | Reading - Didcot Parkway - Oxford                                  | 
-| L | 12 | Cheltenham Spa -> Maesteg | +| L                 | 12             | Cheltenham Spa -> Maesteg                                          | 
-| L | 12 | Salisbury - Exeter/Paignton/Penzance | +| L                 | 12             | Salisbury - Exeter/Paignton/Penzance                               | 
-| L | 12 | Looe | +| L                 | 12             | Looe                                                               | 
-| M | 13 | Oxford -> Banbury | +| M                 | 13             | Reading/Oxford -> Banbury                                          | 
-| M | 13 | Gloucester/Swindon - Westbury - Frome (Class 2) | +| M                 | 13             | Gloucester/Swindon - Westbury - Frome (Class 2)                    | 
-| M | 13 | Exeter/Taunton -> Bristol TM/Gloucester/Cheltenham Spa (Class 2) | +| M                 | 13             | Exeter/Taunton -> Bristol TM/Gloucester/Cheltenham Spa (Class 2)   | 
-| N | 14 | Newquay - Par (Class 2) | +| N                 | 14             | Newquay - Par (Class 2)                                            | 
-| O | 15 | Reading -> Redill/Gatwick Airport | +| O                 | 15             | Reading -> Redill/Gatwick Airport                                  | 
-| O | 15 | Lichfield Trent Valley/Four Oaks -> Bromsgrove | +| O                 | 15             | Lichfield Trent Valley/Four Oaks -> Bromsgrove                     | 
-| O | 15 | Great Malvern/Westbury/Yeovil -> Salisbury/Weymouth/Brighton | +| O                 | 15             | Great Malvern/Westbury/Yeovil -> Salisbury/Weymouth/Brighton       | 
-| P | 16 | Bromsgrove -> Lichfield Trent Valley | +| P                 | 16             | Bromsgrove -> Lichfield Trent Valley                               | 
-| P | 16 | nach Plymouth (Class 2) | +| P                 | 16             | nach Plymouth (Class 2)                                            | 
-| R | 18 | via Bristol TM avoiding Loop (Dr Days Jn - North Somerset Jn) | +| R                 | 18             | via Bristol TM avoiding Loop (Dr Days Jn - North Somerset Jn)      | 
-| S | 19 | Worcester -> Whitlocks End | +| S                 | 19             | Worcester -> Whitlocks End                                         | 
-| T | 20 | Cheltenham Spa - Bristol Temple Meads | +| T                 | 20             | Cheltenham Spa - Bristol Temple Meads                              | 
-| T | 20 | nach Paignton (Class 2) | +| T                 | 20             | nach Paignton (Class 2)                                            | 
-| T | 20 | von Falmouth | +| T                 | 20             | von Falmouth (Class 2)                                             | 
-| U | 21 | Bromsgrove -> Four Oaks | +| U                 | 21             | Bromsgrove -> Four Oaks                                            | 
-| V | 22 | Gatwick Airport/Redhill -> Reading | +| V                 | 22             | Gatwick Airport/Redhill -> Reading                                 | 
-| V | 22 | Banbury -> Oxford | +| V                 | 22             | Banbury -> Oxford/Reading                                          | 
-| V | 22 | Brighton/Weymouth/Salisbury -> Yeovil/Westbury/Great Malvern | +| V                 | 22             | Brighton/Weymouth/Salisbury -> Yeovil/Westbury/Great Malvern       | 
-| V | 22 | Dorridge/Whitlocks End -> Worcester/Great Malvern | +| V                 | 22             | Dorridge/Whitlocks End -> Worcester/Great Malvern                  | 
-| W | 23 | Slough -> Windsor & Eton Central | +| W                 | 23             | Slough -> Windsor & Eton Central                                   | 
-| Y | 24 | nach Weston-super-Mare |+| Y                 | 24             | nach Weston-super-Mare (Class 2)                                   |
stellwerksim/spieler/regionsinformationen/grossbritannien/headcodes/western.1680641279.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/04/04 20:47 von floflo