Handbuch

STS Handbuch

Stellwerksim Handbuch

Webseiten-Werkzeuge


stellwerksim:spieler:regionsinformationen:stadtbahn_nrw:routeninformationen:18

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
stellwerksim:spieler:regionsinformationen:stadtbahn_nrw:routeninformationen:18 [2025/09/22 07:16] – [Tabelle] Routennummern für Fahrplanwechsel LamaAlpen2001stellwerksim:spieler:regionsinformationen:stadtbahn_nrw:routeninformationen:18 [2025/10/19 19:44] (aktuell) – [Tabelle] Kopfzeile nun auch für bei Spalten LamaAlpen2001
Zeile 2: Zeile 2:
  
 Routenübersicht: Routenübersicht:
-^ Richtung 1 (Thielenbruch)                                          || Richtung 2 (Bonn Hbf)                                         || +^ Richtung 1 (Thielenbruch)                                        |^ Richtung 2 (Bonn Hbf)                                        ^^ 
-| Route Nr                   | Beschreibung                           | Route Nr               | Beschreibung                          | +| Route Nr                   | Beschreibung                         | Route Nr               | Beschreibung                         | 
-| 01                         | Bonn - Buchheim                        | 02                     | Buchheim - Bonn                       | +| 01                         | Bonn - Buchheim                      | 02                     | Buchheim - Bonn                      | 
-| 03                         | Brühl Mitte - Buchheim                 | 04                     | Buchheim - Brühl Mitte                | +| 03                         | Brühl Mitte - Buchheim               | 04                     | Buchheim - Brühl Mitte               | 
-| 05                         | Hürth - Buchheim                       | 06                     | Buchheim - Hürth                      | +| 05                         | Hürth - Buchheim                     | 06                     | Buchheim - Hürth                     | 
-| 07                         | Klettenberg - Buchheim                 | 08                     | Buchheim - Klettenberg                | +| 07                         | Klettenberg - Buchheim               | 08                     | Buchheim - Klettenberg               | 
-| 09                         | Schwadorf - Buchheim                   | 10                     | Buchheim - Schwadorf                  | +| 09                         | Schwadorf - Buchheim                 | 10                     | Buchheim - Schwadorf                 | 
-| 11                         | Klettenberg - Reichenspergerplatz      | 12                     | Reichenspergerplatz - Klettenberg     | +| 11                         | Klettenberg - Reichenspergerplatz    | 12                     | Reichenspergerplatz - Klettenberg    | 
-| 13                         |                                        | 14                     |                                       | +| 13                         | Brühl Mitte - Reichenspergerplatz    | 14                     | Reichenspergerplatz - Brühl Mitte    | 
-| 15                         | Hürth - Reichenspergerplatz            | 16                     | Reichenspergerplatz - Hürth           | +| 15                         | Hürth - Reichenspergerplatz          | 16                     | Reichenspergerplatz - Hürth          | 
-| 17                         | Klettenberg - Holweide                 | 18                     | Holweide - Klettenberg                | +| 17                         | Klettenberg - Holweide               | 18                     | Holweide - Klettenberg               | 
-| 19                         |                                        | 20                     |                                       | +| 19                         | Schwadorf - Reichenspergerplatz      | 20                     | Reichenspergerplatz - Schwadorf      | 
-| 21                         | Scheibenstraße - Buchheim              | 22                     | Buchheim - Stadthalle                 | +| 21                         | Klettenberg - Thielenbruch           | 22                     | Thielenbruch - Klettenberg           | 
-| 23                         | Bonn - Hansaring - Buchheim            | 24                     | Buchheim - Dom - Ubierring            | +| 23                         | Bonn - Ubierring - Buchheim          | 24                     | Bucheim - Ubierring - Bonn           | 
-| 25                         | Klettenberg - Hansaring - Buchheim     | 26                     | Buchheim - Ubierring - Bonn           | +| 25                         |                                      | 26                     |                                      | 
-| 27                         | Schwadorf - Hansaring - Buchheim       | 28                     | Buchheim - Dom - Dransdorf            | +| 27                         | Klettenberg - Melatengrütel          | 28                     | Melatengürtel - Klettenberg          | 
-| 29                         | Brühl Mitte - Hansaring - Buchheim     | 30                     | Buchheim - Dom - Eifelwall            | +| 29                         | Melatengürtel - Buchheim             | 30                     | Buchheim - Melatengürtel             | 
-| 31                         | Klettenberg - Hansaring - Buchheim     | 32                     | Buchheim - Hansaring - Hürth          | +| 31                         | Melatengürtel - Reichenspergerplatz  | 32                     | Reichenspergerplatz - Melatengürtel  | 
-| 33                         | Bonn - Eifelwall                       | 34                     | Buchheim - Hansaring - Klettenberg    | +| 33                         | Schwadorf - Bf West - Melatengürtel  | 34                     | Melatengürtel - Bf West - Schwadorf  | 
-| 35                         | Schwadorf - Eifelwall                  | 36                     | Bucheim - Hansaring - Dransdorf       | +| 35                         |                                      | 36                     |                                      | 
-| 37                         | Klettenberg - Scheibenstraße           | 38                     | Scheibenstraße - Klettenberg          | +| 37                         | Klettenberg - Scheibenstr            | 38                     | Scheibenstr - Klettenberg            | 
-| 39                         | Klettenberg - Buchheim - Thielenbruch  | 40                     | Merheim - Holweide                    | +| 39                         | Schwadorf - Scheibenstr              | 40                     | Scheibenstr - Schwadorf              | 
-| 41                         | Merheim-Reichenspergerplatz            | 42                     | Reichenspergerplatz - Merheim         | +| 41                         | Scheibenstr - Neumarkt U - Buchheim  | 42                     | Buchheim - Neumarkt U - Scheibenstr  | 
-| 43                         | Scheibenstraße -Reichenspergerplatz    | 44                     | Reichenspergerplatz - Scheibenstraße  | +| 43                         |                                      | 44                     |                                      | 
-| 45                         | Melatengürtel - Buchheim               | 46                     | Buchheim - Melatengürtel              | +| 45                         | Merheim - Reichenspergerplatz        | 46                     | Reichenspergerplatz - Merheim        | 
-| 47                         | Klettenberg - Melatengürtel            | 48                     | Melatengürtel - Klettenberg           | +| 47                         | Merheim - Messe - Holweide           | 48                     | Holweide - Messe - Merheim           | 
-| 49                         | Klettenberg - Merheim                  | 50                     | Merheim - Klettenberg                 | +| 49                         | Merheim - Neumarkt U - Buchheim      | 50                     | Buchheim - Neumarkt U - Merheim      | 
-| 51                         | Merheim - Buchheim                     | 52                     | Buchheim - Merheim                    | +| 51                         | Klettenberg - Merheim                | 52                     | Merheim - Klettenberg                | 
-| 53                         |                                        | 54                     |                                       | +| 53                         |                                      | 54                     |                                      | 
-| 55                         | Wesseling - Buchheim                   | 56                     | Buchheim - Wesseling                  | +| 55                         | Wesseling - Reichenspergerplatz      | 56                     | Reichenspergerplatz - Wesseling      | 
-| 57                         | Schwadorf - Wesseling                  | 58                     | Wesseling - Schwadorf                 | +| 57                         | Wesseling - Buchheim                 | 58                     | Buchheim - Wesseling                 | 
-| 59                         | Bonn Hbf - Wesseling                   | 60                     | Wesseling - Bonn Hbf                  | +| 59                         | Schwadorf - Wesseling                | 60                     | Wesseling - Schwadorf                | 
-| 61                         |                                        | 62                     |                                       | +| 61                         | Bonn Hbf - Wesseling                 | 62                     | Wesseling - Bonn Hbf                 | 
-| 63                         | Dransdorf - Buchheim                   | 64                     | Buchheim - Dransdorf                  | +| 63                         |                                      | 64                     |                                      | 
-| 65                         | Bonn Hbf - Dransdorf                   | 66                     | Dransdorf - Bonn Hbf                  |+| 65                         | Bonn Hbf - Dransdorf                 | 66                     | Dransdorf - Bonn Hbf                 | 
 +| 67                         | Dransdorf - Buchheim                 | 68                     | Buchheim - Dransdorf                 |
  
 Routenübersicht (bei Sperrung der Mülheimer Brücke): Routenübersicht (bei Sperrung der Mülheimer Brücke):
stellwerksim/spieler/regionsinformationen/stadtbahn_nrw/routeninformationen/18.1758525410.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/22 07:16 von LamaAlpen2001