Handbuch

STS Handbuch

Stellwerksim Handbuch

Webseiten-Werkzeuge


stellwerksim:spieler:regionsinformationen:stadtbahn_nrw:routeninformationen:9

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
stellwerksim:spieler:regionsinformationen:stadtbahn_nrw:routeninformationen:9 [2021/03/21 15:13] – angelegt fablu97stellwerksim:spieler:regionsinformationen:stadtbahn_nrw:routeninformationen:9 [2023/11/19 15:26] (aktuell) – [Tabelle] Simi112
Zeile 2: Zeile 2:
  
 Routenübersicht: Routenübersicht:
-^ Richtung 1 (Severinstraße)                                                       |^ Richtung 2 (Sürth)                                                       || +^ Richtung 1 (Königsforst)                                      |^ Richtung 2 (Sülz)                                      || 
-| Route Nr                    | Beschreibung                                        | Route Nr            | Beschreibung                                        | +| Route Nr                  | Beschreibung                       | Route Nr           | Beschreibung                       | 
-| 01                          | Rodenkirchen - Severinstraße 1                      | 02                  | Severinstraße 1 - Rodenkirchen                      | +| 01                        | Sülz - Königsforst                 | 02                 | Königsforst - Sülz                 | 
-| 03                          | Rodenkirchen - Severinstraße 2                      | 04                  | Severinstraße 2 - Rodenkirchen                      | +| 03                        | Sülz - Ostheim                     | 04                 | Ostheim - Sülz                     | 
-| 05                          | Sürth - Severinstraße 1                             | 06                  | Severinstraße 1 - Sürth                             | +| 05                        | Sülz - Neumarkt                    | 06                 | Neumarkt Nord - Sülz               | 
-| 07                          | Sürth - Severinstraße 2                             | 08                  | Severinstraße 2 - Sürth                             | +| 07                        | Heumarkt - Königsforst             | 08                 | Königsforst - Heumarkt             | 
-| 09                          |                                                     | 10                  |                                                     | +| 09                        | Heumarkt - Ostheim                 | 10                 | Ostheim - Heumarkt                 | 
-|                             |                                                     |                     |                                                     | +| 11                        | Neumarkt Nord - Königsforst        | 12                 | Königsforst - Neumarkt             | 
-| 39                          |                                                     | 40                  |                                                     | +| 13                        | Sülz - Aachener Str - Königsforst  | 14                 | Königsforst - Aachener Str - Sülz  | 
-| 41                          | Rodenkirchen - Ubierring - Euskirchener - Btf West  | 42                  | Btf West - Euskirchener - Ubierring - Rodenkirchen  | +| 15                        | Neuamrkt Nord - Ostheim            | 16                 | Ostheim - Neumarkt                 | 
-| 43                          | Sürth - Ubierring - Euskirchener - Btf West         | 44                  | Btf West - Euskirchener - Ubierring - Sürth         | +| 17                        | Uni - Königsforst                  | 18                 | Königsforst - Uni                  | 
-| 45                          | Rodenkirchen - Liebigstr - Btf West                 | 46                  | Btf West - Liebigstr - Rodenkirchen                 | +| 19                        | Uni - Ostheim                      | 20                 | Ostheim - Uni                      | 
-| 47                          | Sürth - Liebigstr - Btf West                        | 48                  | Btf West - Liebigstr - Sürth                        | +| 21                        | Uni - Porz Markt                   | 22                 | Refrath - Sülz                     | 
-| 49                          |                                                     | 50                  |                                                     | +| 23                        | Sülz - Uni (Pendelverkehr)         | 24                 | Königsforst - Moltkestraße         | 
-| 51                          | Wesseling - Severinstraße 1                         | 52                  | Severinstraße 1 - Wesseling                         | +| 25                        | Moltkestraße - Königsforst         | 26                 | Ostheim - Moltkestraße             | 
-| 53                          | Wesseling - Severinstraße 2                         | 54                  | Severinstraße 2 - Wesseling                         |+| 27                        | Moltkestraße - Ostheim             | 28                 | Mauritiuskirche - Sülz             | 
 +| 29                        | Uni - Neumarkt                     | 30                 | Zündorf - Uni                      | 
 +| 31                        | Uni - Zündorf                      | 32                 | Bf Deutz - Uni                     | 
 +| 33                        | Neumarkt Nord - Porz Markt         | 34                 | Porz Markt - Neumarkt              | 
 +| 35                        | Sülz - Aachener Str - Ostheim      | 36                 | Neumarkt Nord - Uni                | 
 +| 37                        | Sülz - Deutzer Freiheit (Linie 7)  | 38                 | Weiden West - Sülz                 | 
 +| 39                        | Sülz Kalk Kapelle                  | 40                 | Porz Markt - Uni                   | 
 +| 41                        | Uni - Brück                        | 42                 | Zündorf - Neumarkt                 | 
 +| 43                        | Uni - Deutzer Freiheit (Linie 7)   | 44                 | Uni - Sülz (Pendelverkehr)         | 
 +| 45                        | Uni - Kalk Kapelle                 | 46                 | Königsforst - West                 | 
 +| 47                        | Sülz - Brück                       | 48                 | Militärring - Sülz                 | 
 +| 49                        |                                    | 50                 | Brück - Sülz                       | 
 +| 51                        | Sülz - BDU 31                      | 52                 | Deutzer Freiheit - Uni             | 
 +| 53                        | Sülz - BDU 32                      | 54                 | Königsforst - Bf Deutz - BDU 31    | 
 +| 55                        | Sülz - BDU 33                      | 56                 | Königsforst - Bf Deutz - BDU 33    | 
 +| 57                        | Uni - BDU 31                       | 58                 | Königsforst - BDU 32               | 
 +| 59                        | Uni - BDU 32                       | 60                 | Königsforst - BDU 33               | 
 +| 61                        | Uni - BDU 33                       | 62                 | Königsforst - BDU 34               | 
 +| 63                        | Moltkestraße - BDU 31              | 64                 |                                    | 
 +| 65                        | Moltkestraße - BDU 32              | 66                 |                                    | 
 +| 67                        | Neumarkt - BDU 31                  | 68                 |                                    | 
 +| 69                        | Neumarkt - BDU 32                  | 70                 |                                    | 
 +| 71                        |                                    | 72                 | Sülz - Deutz TH - BDU 34           | 
 +| 73                        |                                    | 74                 | Uni - Deutz TH -BDU 34             | 
 +| 75                        |                                    | 76                 |                                    | 
 +| 77                        |                                    | 78                 |                                    | 
 +| 79                        |                                    | 80                 | Ostheim - West                     | 
 +| 81                        | Sülz - West                        | 82                 | Merheim - Neumarkt Nord            | 
 +| 83                        |                                    | 84                 | Poll - West                        | 
 +| 85                        |                                    | 86                 |                                    | 
 +| 87                        |                                    | 88                 | Zündorf Abs - West                 |
stellwerksim/spieler/regionsinformationen/stadtbahn_nrw/routeninformationen/9.1616339616.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/21 15:13 von fablu97