Handbuch

STS Handbuch

Stellwerksim Handbuch

Webseiten-Werkzeuge


stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:waterloo

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:waterloo [2023/04/04 15:55] – [Tabelle] floflostellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:waterloo [2023/04/04 20:44] (aktuell) floflo
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Headcodes Region South West/South East ====== ====== Headcodes Region South West/South East ======
  
-<note important>[[stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:|Allgemeiner Aufbau des Headcodes und wichtige Informationen zu Zuggattungen etc. -- Important information on train types, the region, general headcode structure]]</note> 
-<note important>Die Endziffern 80-99 weisen auf abweichende Züge hin. Dies kann folgende Dinge beinhalten: abweichende Haltemuster, ungewöhnlich lange Zwischenhalte oder abweichende Laufwege!</note> 
  
-==== Züge ab London Waterloo ==== +Seite umgezogen: [[stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:headcodes|Headcodes in Großbritannien]]
-^ Buchstabe/letter  ^ Nummer/digits  ^ Ziel/destination                                                                     ^ +
-A                 | 01             | Alton                                                                                | +
-| B                 | 02             | Poole, Southampton                                                                   | +
-| C                 | 03             | Reading                                                                              | +
-| D                 | 04             | Dorking via Epsom                                                                    | +
-| E                 | 05             | -----                                                                                | +
-| F                 | 06             | Woking, Guildford                                                                    | +
-| G                 | 07             | Guildford bzw. Portsmouth via Cobham                                                 | +
-| H                 | 08             | Shepperton (Nr. 00-79 via Teddington, Nr. 80-99 via Richmond)                        | +
-| I                 | 09             | -----                                                                                | +
-| J                 | 10             | Hampton Court                                                                        | +
-| K                 | 11             | Ringverkehr via Teddington und Richmond                                              | +
-| L                 | 12             | Basingstoke, Salisbury, Exeter, Yeovil                                               | +
-| M                 | 13             | Chessington South                                                                    | +
-| N                 | 14             | Farnham und Guildford via Twickenham bzw. Ascot                                      | +
-| O                 | 15             | Ringverkehr via Richmond und Teddington                                              | +
-| P                 | 16             | Portsmouth und Haslemere via Woking                                                  | +
-| Q                 | 17             | -----                                                                                | +
-| R                 | 18             | Ringverkehr via Twickenham und Hounslow                                              | +
-| S                 | 19             | Weybridge bzw. Woking via Hounslow                                                   | +
-| T                 | 20             | Portsmouth via Basingstoke                                                           | +
-| U                 | 21             | Windsor & Eton Riverside                                                             | +
-| V                 | 22             | Ringverkehr via Hounslow und Twickenham                                              | +
-| W                 | 23             | Weymouth                                                                             | +
-| X                 | 00             | -----                                                                                | +
-| Y                 | 24             | Leerfahrten von/nach Clapham Yard (Nr. 00-49) bzw. Wimbledon Park Depot (Nr. 50-99) +
-| Z                 | 00             | -----                                                                                | +
- +
-==== Züge ab London Victoria ==== +
-<note important>Gerade Zugnummern verkehren grundsätzlich von/nach London Victoria, ungerade Zugnummern verkehren grundsätzlich von/nach London Blackfriars</note> +
-^ Buchstabe  ^ Nummer  ^ Ziel                                                                                                                              ^ +
-| A          | 01      | von Maidstone East - Herne Hill //(Southeastern)//, Brighton (Fast, //Southern//                                                | +
-| B          | 02      | Bognor Regis/Portsmouth Harbour via Three Bridges - Horsham (Class 1), Sutton bzw. Epsom Downs via Balham und Selhurst (Class 2)  | +
-| C          | 03      | Bognor Regis/Portsmouth Harbour (als Teil von 1Bxx/1Jxx)                                                                          | +
-| D          | 04      | nach London via Orpington - Bromley South - Herne Hill //(Southeastern)//, nach Gatwick Airport //(Gatwick Express)//             | +
-| E          | 05      | -----                                                                                                                             | +
-| F          | 06      | Eastbourne/Hastings/Ore via Brighton Mainline (Class 1), London Bridge via Crystal Palace (Class 2)                               | +
-| G          | 07      | -----                                                                                                                             | +
-| H          | 08      | Littlehampton via Hove                                                                                                            | +
-| I          | 09      | Dorking/Horsham via Mitcham Junction (Class 1), Epsom (Class 2)                                                                   | +
-| J          | 10      | Southampton Central via Three Bridges - Horsham                                                                                   | +
-| K          | 11      | via Catford - Chatham //(Southeastern)//, West Croydon via Crystal Palace //(Southern)//                                          | +
-| L          | 12      | East Grinstead                                                                                                                    | +
-| M          | 13      | von London via Herne Hill - Bromley South - Orpington //(Southeastern)//, von Brighton //(Gatwick Express)//                      | +
-| N          | 14      | nach Herne Hill - Maidstone East                                                                                                  | +
-| O          | 15      | -----                                                                                                                             | +
-| P          | 16      | von Chatham - Herne Hill                                                                                                          | +
-| Q          | 17      | -----                                                                                                                             | +
-| R          | 18      | Reigate                                                                                                                           | +
-| S          | 19      | nach Herne Hill - Chatham                                                                                                         | +
-| T          | 20      | Gatwick Airport bzw. Three Bridges                                                                                                | +
-| U          | 21      | via Nunhead - Lewisham - Dartford //(Southeastern)//, von Brighton bzw. Gatwick Airport //(Southern)//                            | +
-| V          | 22      | -----                                                                                                                             | +
-| W          | 23      | nach Brighton //(Gatwick Express)//                                                                                               | +
-| X          | 00      | -----                                                                                                                             | +
-| Y          | 24      | Caterham und Tattenham Corner //(Southern)//, Leerfahrten zwischen London Victoria und London Blackfriars //(Southeastern)//      | +
-| Z          | 00      | -----                                                                                                                             | +
- +
-==== Züge ab London Bridge ==== +
-^ Buchstabe  ^ Nummer  ^ Ziel                                                                                           ^ +
-| A          | 01      | -----                                                                                          | +
-| B          | 02      | -----                                                                                          | +
-| C          | 03      | Bognor Regis/Portsmouth Harbour via Three Bridges - Horsham                                    | +
-| D          | 04      | -----                                                                                          | +
-| E          | 05      | Uckfield                                                                                       | +
-| F          | 06      | London Victoria via Crystal Palace, Eastbourne/Hastings/Ore via Brighton Mainline (Nr. 90-99) +
-| G          | 07      | Caterham via New Cross Gate                                                                    | +
-| H          | 08      | Beckenham Junction via Crystal Palace                                                          | +
-| I          | 09      | -----                                                                                          | +
-| J          | 10      | Selhurst und Caterham via Streatham                                                            | +
-| K          | 11      | Epsom via Norwood Junction                                                                     | +
-| L          | 12      | -----                                                                                          | +
-| M          | 13      | -----                                                                                          | +
-| N          | 14      | -----                                                                                          | +
-| O          | 15      | -----                                                                                          | +
-| P          | 16      | Caterham und Tattenham Corner via New Cross Gate                                               | +
-| Q          | 17      | -----                                                                                          | +
-| R          | 18      | -----                                                                                          | +
-| S          | 19      | Sutton via New Cross Gate                                                                      | +
-| T          | 20      | Coulsdon Town via New Cross Gate                                                               | +
-| U          | 21      | -----                                                                                          | +
-| V          | 22      | -----                                                                                          | +
-| W          | 23      | Sutton via Streatham                                                                           | +
-| X          | 00      | -----                                                                                          | +
-| Y          | 24      | -----                                                                                          | +
-| Z          | 00      | -----                                                                                          | +
- +
-==== Züge ab Cannon Street/Charing Cross ==== +
-<note important>Gerade Zugnummern verkehren grundsätzlich von/nach Charing Cross, ungerade Zugnummern grundsätzlich von/nach Cannon Street</note> +
-^ Buchstabe  ^ Nummer  ^ Ziel                                                                  ^ +
-| A          | 01      | nach London via Woolwich - Blackheath                                 | +
-| B          | 02      | nach London via Woolwich - Greenwich                                  | +
-| C          | 03      | nach London via Bexleyheath                                           | +
-| D          | 04      | nach London via Sidcup                                                | +
-| E          | 05      | von London via Greenwich - Woolwich                                   | +
-| F          | 06      | von Orpington/Sevenoaks, Leerzüge nach London                         | +
-| G          | 07      | via Chislehurst - Swanley - Chatham                                   | +
-| H          | 08      | Hastings (Class 1)/Tunbridge Wells (Class 2)                          | +
-| I          | 09      | Ringverkehr via Sidcup - Greenwich                                    | +
-| J          | 10      | Leerzüge London -> Grove Park                                         | +
-| K          | 11      | von Hayes                                                             | +
-| L          | 12      | von London via Blackheath - Woolwich                                  | +
-| M          | 13      | von London via Bexleyheath                                            | +
-| N          | 14      | von London via Sidcup                                                 | +
-| O          | 15      | Ringverkehr via Greenwich - Sidcup                                    | +
-| P          | 16      | Ringverkehr via Greenwich - Bexleyheath                               | +
-| Q          | 17      | -----                                                                 | +
-| R          | 18      | von London via Orpington - Paddock Wood                               | +
-| S          | 19      | nach Orpington/Sevenoaks                                              | +
-| T          | 20      | Ringverkehr via Bexleyheath - Greenwich                               | +
-| U          | 21      | via Nunhead - Lewisham                                                | +
-| V          | 22      | nach Hayes                                                            | +
-| W          | 23      | nach London via Paddock Wood - Orpington                              | +
-| X          | 00      | -----                                                                 | +
-| Y          | 24      | nach Orpington/Tunbridge Wells etc. via New Beckenham - Beckenham Jn  | +
-| Z          | 00      | -----                                                                 | +
- +
-Leerzüge, die nicht von/nach London verkehren oder nicht in der Relation London Charing Cross/Cannon Street - Grove Park Depot werden grundsätzlich die Kennbuchstaben der groben Richtung vergeben, so z.B. U für Leerzüge von Grove Park via Nunhead nach London Victoria/Blackfriars oder E für Leerzüge von London nach Slade Green via Greenwich oder auch N für Leerzüge von Grove Park Richtung Crayford etc via Sidcup. +
- +
-==== Züge ab London Paddington ==== +
-^Buchstabe/letter ^Nummer/digits ^Ziel/destination ^ +
-WIP +
- +
-==== Züge ohne Verbindung nach London ==== +
-^ Buchstabe/letter  ^ Nummer/digits  ^ Ziel/destination                                                ^ +
-| A                 | 01             | Redhill <-> Tonbridge                                           | +
-| D                 | 04             | Eastbourne/Hastings <-> Ashford International                   | +
-| E                 | 05             | Tunbridge Wells <-> Tonbridge                                   | +
-| G                 | 07             | Brighton <-> Hastings                                           | +
-| J                 | 10             | Guildford <-> Farnham, Reading <-> Basingstoke                  | +
-| M                 | 13             | East Croydon - Watford Junction - Milton Keynes Central         | +
-| N                 | 14             | Ascot <-> Aldershot                                             | +
-| N                 | 14             | Littlehampton/Brighton <-> Southampton Central via Swanwick     | +
-| O                 | 15             | Reading - Redhill - Gatwick Airport                             | +
-| O                 | 15             | West of England/South Wales -> Brighton via Salisbury - Havant +
-| O                 | 15             | Milton Keynes Central - Watford Junction - East Croydon         | +
-| T                 | 20             | Tonbridge / Paddock Wood <-> Strood                             | +
-| V                 | 22             | Gatwick Airport - Redhill - Reading                             |+
stellwerksim/spieler/regionsinformationen/grossbritannien/waterloo.1680616544.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/04/04 15:55 von floflo