Handbuch

STS Handbuch

Stellwerksim Handbuch

Webseiten-Werkzeuge


stellwerksim:spieler:regionsinformationen:stadtbahn_nrw:routeninformationen:1

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
stellwerksim:spieler:regionsinformationen:stadtbahn_nrw:routeninformationen:1 [2021/03/21 16:06] – [Tabelle] erstellt fablu97stellwerksim:spieler:regionsinformationen:stadtbahn_nrw:routeninformationen:1 [2023/11/18 22:18] (aktuell) – [Tabelle] Simi112
Zeile 18: Zeile 18:
 | 25                     | Junkerdorf - Heumarkt                       | 26                        | Königsforst - Junkersdorf            | | 25                     | Junkerdorf - Heumarkt                       | 26                        | Königsforst - Junkersdorf            |
 | 27                     | Junkersdorf - Königsforst                   | 28                        | Bensberg - Heumarkt                  | | 27                     | Junkersdorf - Königsforst                   | 28                        | Bensberg - Heumarkt                  |
-| 29                     | Heumarkt - Bensberg                         | 30                        | Refrath - Heuamrkt                   |+| 29                     | Heumarkt - Bensberg                         | 30                        | Refrath - Heumarkt                   |
 | 31                     | Heumarkt - Refrath                          | 32                        | Brück - Heumarkt                     | | 31                     | Heumarkt - Refrath                          | 32                        | Brück - Heumarkt                     |
 | 33                     | Heumarkt - Brück                            | 34                        | Bensberg - Molktestr                 | | 33                     | Heumarkt - Brück                            | 34                        | Bensberg - Molktestr                 |
Zeile 27: Zeile 27:
 | 43                     | Neumarkt Nord - Deutzer Freiheit (Linie 7)  | 44                        | Brück - Kalk Kapelle                 | | 43                     | Neumarkt Nord - Deutzer Freiheit (Linie 7)  | 44                        | Brück - Kalk Kapelle                 |
 | 45                     | Weiden West - Zündorf                       | 46                        | Neumarkt Nord - Junkersdorf          | | 45                     | Weiden West - Zündorf                       | 46                        | Neumarkt Nord - Junkersdorf          |
-| 47                     Neuamrkt Nord - Zündorf                     | 48                        | Neumarkt Nord - Molktestr            |+| 47                     Neumarkt Nord - Zündorf                     | 48                        | Neumarkt Nord - Molktestr            |
 | 49                     | Weiden West - Sülzgürtel - Ubierring        | 50                        | Refrath - ü BDU 32 - Bf Deutz (KKP)  | | 49                     | Weiden West - Sülzgürtel - Ubierring        | 50                        | Refrath - ü BDU 32 - Bf Deutz (KKP)  |
 | 51                     | Aachener Straße - Bensberg                  | 52                        | Refrath - ü BDU 33 - Bf Deutz (KKP)  | | 51                     | Aachener Straße - Bensberg                  | 52                        | Refrath - ü BDU 33 - Bf Deutz (KKP)  |
stellwerksim/spieler/regionsinformationen/stadtbahn_nrw/routeninformationen/1.1616339195.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/21 16:06 von fablu97