Handbuch

STS Handbuch

Stellwerksim Handbuch

Webseiten-Werkzeuge


stellwerksim:spieler:regionsinformationen:stadtbahn_nrw:routeninformationen:2

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
stellwerksim:spieler:regionsinformationen:stadtbahn_nrw:routeninformationen:2 [2021/03/21 16:08] – [Tabelle] erstellt fablu97stellwerksim:spieler:regionsinformationen:stadtbahn_nrw:routeninformationen:2 [2021/03/22 17:08] (aktuell) – [Tabelle] klammern titel fablu97
Zeile 2: Zeile 2:
  
 Routenübersicht: Routenübersicht:
-^ Richtung 1 ()                                      |^ Richtung 2 ()                                           || +^ Richtung 1                                      |^ Richtung 2                                           || 
-| Route Nr       | Beschreibung                       | Route Nr       | Beschreibung                            | +| Route Nr    | Beschreibung                       | Route Nr    | Beschreibung                            | 
-| 01             | Stadion - Neumarkt                 | 02             | Neumarkt - Stadion                      | +| 01          | Stadion - Neumarkt                 | 02          | Neumarkt - Stadion                      | 
-| 03             | Stadion - Weiden West              | 04             | Weiden West - Stadion                   | +| 03          | Stadion - Weiden West              | 04          | Weiden West - Stadion                   | 
-| 05             | Stadion - Btf West                 | 06             | Bft West - Stadion                      | +| 05          | Stadion - Btf West                 | 06          | Bft West - Stadion                      | 
-| 07             | Stadion - Bft West                 | 08             | Btf West - Stadtion                     | +| 07          | Stadion - Bft West                 | 08          | Btf West - Stadtion                     | 
-| 09             | Stadion - Bf Deutz / Messe (31)    | 10             | Stadion - Bf Deutz / Messe (32)         | +| 09          | Stadion - Bf Deutz / Messe (31)    | 10          | Stadion - Bf Deutz / Messe (32)         | 
-| 11             | Stadion - Bf Deutz / Messe (33)    | 12             | Bf Deutz / Messe - Stadion              | +| 11          | Stadion - Bf Deutz / Messe (33)    | 12          | Bf Deutz / Messe - Stadion              | 
-| 13             | Stadion - Btf Merheim              | 14             | Btf Merheim - Stadion                   | +| 13          | Stadion - Btf Merheim              | 14          | Btf Merheim - Stadion                   | 
-| 15             | Stadion - Brück                    | 16             | Brück - Stadion                         | +| 15          | Stadion - Brück                    | 16          | Brück - Stadion                         | 
-| 17             | Stadion - Refrath                  | 18             | Refrath - Stadion                       | +| 17          | Stadion - Refrath                  | 18          | Refrath - Stadion                       | 
-| 19             | Stadion - Bensberg                 | 20             | Bensberg - Stadion                      | +| 19          | Stadion - Bensberg                 | 20          | Bensberg - Stadion                      | 
-| 21             | Stadion - Dom - Buchheim           | 22             | Buchheim - Dom - Stadion                | +| 21          | Stadion - Dom - Buchheim           | 22          | Buchheim - Dom - Stadion                | 
-| 23             | Stadion - Dom - Thielenbruch       | 24             | Thielenbruch - Dom - Stadion            | +| 23          | Stadion - Dom - Thielenbruch       | 24          | Thielenbruch - Dom - Stadion            | 
-| 25             | Stadion - Poll                     | 26             | Poll - Stadion                          | +| 25          | Stadion - Poll                     | 26          | Poll - Stadion                          | 
-| 27             | Stadion - Zündorf                  | 28             | Zündorf - Stadion                       | +| 27          | Stadion - Zündorf                  | 28          | Zündorf - Stadion                       | 
-| 29             | Stadion - Ostheim                  | 30             | Ostheim - Stadion                       | +| 29          | Stadion - Ostheim                  | 30          | Ostheim - Stadion                       | 
-| 31             | Stadion - Königsforst              | 32             | Königsforst - Stadion                   | +| 31          | Stadion - Königsforst              | 32          | Königsforst - Stadion                   | 
-| 33             | Weiden West - Neumarkt             | 34             | Weiden West - Brück                     | +| 33          | Weiden West - Neumarkt             | 34          | Weiden West - Brück                     | 
-| 35             | Weiden West - Refrath              | 36             | Weiden West - Bensberg                  | +| 35          | Weiden West - Refrath              | 36          | Weiden West - Bensberg                  | 
-| 37             | Junkersdorf (Schleife) - Neumarkt  | 38             | Junkersdorf (Schleife) - Brück          | +| 37          | Junkersdorf (Schleife) - Neumarkt  | 38          | Junkersdorf (Schleife) - Brück          | 
-| 39             | Junkersdorf (Schleife) - Refrath   | 40             | Junkersdorf (Schleife) - Bensberg       | +| 39          | Junkersdorf (Schleife) - Refrath   | 40          | Junkersdorf (Schleife) - Bensberg       | 
-| 41             | Bft Merheim - Bf Deutz / Messe     | 42             | Btf Merheim - Brück                     | +| 41          | Bft Merheim - Bf Deutz / Messe     | 42          | Btf Merheim - Brück                     | 
-| 43             | Bft Merheim - Refrath              | 44             | Btf Merheim - Bensberg                  | +| 43          | Bft Merheim - Refrath              | 44          | Btf Merheim - Bensberg                  | 
-| 45             |                                    | 46             |                                         | +| 45          |                                    | 46          |                                         | 
-| 47             |                                    | 48             |                                         | +| 47          |                                    | 48          |                                         | 
-| 49             |                                    | 50             |                                         | +| 49          |                                    | 50          |                                         | 
-| 51             |                                    | 52             |                                         | +| 51          |                                    | 52          |                                         | 
-| 53             | Bf Deutz / Messe - Btf West        | 54             | Bf Deutz / Messe - Btf Merheim          | +| 53          | Bf Deutz / Messe - Btf West        | 54          | Bf Deutz / Messe - Btf Merheim          | 
-| 55             | Buchheim - Dom - Btf West          | 56             | Buchheim - Btf Merheim                  | +| 55          | Buchheim - Dom - Btf West          | 56          | Buchheim - Btf Merheim                  | 
-| 57             | Brück - Btf West                   | 58             | Brück - Btf Merheim                     | +| 57          | Brück - Btf West                   | 58          | Brück - Btf Merheim                     | 
-| 59             | Bensberg - Btf West                | 60             | Bensberg - Btf Merheim                  | +| 59          | Bensberg - Btf West                | 60          | Bensberg - Btf Merheim                  | 
-| 61             | Königsforst - Btf West             | 62             | Königsforst - Neumarkt N - Btf Merheim +| 61          | Königsforst - Btf West             | 62          | Königsforst - Neumarkt N - Btf Merheim 
-| 63             | Ostheim - Btf West                 | 64             | Ostheim - Neumarkt N - Btf Merheim      | +| 63          | Ostheim - Btf West                 | 64          | Ostheim - Neumarkt N - Btf Merheim      | 
-| 65             | Poll - Btf West                    | 66             | Poll - Neumarkt N - Btf Merheim         | +| 65          | Poll - Btf West                    | 66          | Poll - Neumarkt N - Btf Merheim         | 
-| 67             | Refrath - Btf West                 | 68             | Refrath - Btf Merheim                   | +| 67          | Refrath - Btf West                 | 68          | Refrath - Btf Merheim                   | 
-| 69             | Thielenbruch - Dom - Btf West      | 70             | Thielenbruch - Deutz - Btf Merheim      | +| 69          | Thielenbruch - Dom - Btf West      | 70          | Thielenbruch - Deutz - Btf Merheim      | 
-| 71             | Zündorf - Btf West                 | 72             | Zündorf - Neumarkt N -Btf Merheim       | +| 71          | Zündorf - Btf West                 | 72          | Zündorf - Neumarkt N -Btf Merheim       | 
-| 73             |                                    | 74             |                                         | +| 73          |                                    | 74          |                                         | 
-| 75             | Stadion - Nußbaumerstr             | 76             | Nußbaumerstr - Station                  |+| 75          | Stadion - Nußbaumerstr             | 76          | Nußbaumerstr - Station                  |
stellwerksim/spieler/regionsinformationen/stadtbahn_nrw/routeninformationen/2.1616339292.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/21 16:08 von fablu97