Handbuch

STS Handbuch

Stellwerksim Handbuch

Webseiten-Werkzeuge


stellwerksim:spieler:regionsinformationen:zuggattungen_in_schweden:test

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
stellwerksim:spieler:regionsinformationen:zuggattungen_in_schweden:test [2020/12/18 22:51] – angelegt addi96stellwerksim:spieler:regionsinformationen:zuggattungen_in_schweden:test [2024/01/23 21:50] (aktuell) – Bei Zuggattung Reg die Reginas ergänzt. Ebkor
Zeile 1: Zeile 1:
-Test+====== Zuggattungen in Schweden ====== 
 + 
 +====Fernverkehr==== 
 +Klassische Fernverkehrszüge, im Vergleich mit vielen Ländern jedoch mit verhältnismässig niedriger Höchstgeschwindigkeit (insbesondere in Anbetracht der Streckenlänge). 
 +  * X2K/SJ3K: Snabbtåg (X2000 und SJ3000), höchste Zuggattung, im Falle des X2000 mit Neigetechnik ([[https://de.wikipedia.org/wiki/SJ_X2|X2]], [[https://de.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Regina#X55_/_SJ_3000|X55]]: 200 km/h) 
 +  * IC: SJ InterCity, Fernverkehrszug ([[https://de.wikipedia.org/wiki/SJ_Rc#SJ_Rc6|Rc6]] mit Wagen: 160 km/h oder [[https://de.wikipedia.org/wiki/SJ_X40|X40]]: 200 km/h) 
 +  * Natt: SJ Nattåg, Nachtzug ([[https://de.wikipedia.org/wiki/SJ_Rc#SJ_Rc6|Rc6]] mit Wagen: 160 km/h) 
 +  * MTR: MTR Express, privater Fernverkehrszug Stockholm - Göteborg ([[https://de.wikipedia.org/wiki/MTR_X74|X74]]: 200 km/h) 
 +  * Snäll: Snälltåget, privater Fernverkehrszug Stockholm - Malmö ([[https://de.wikipedia.org/wiki/Siemens_Vectron|Vectron]] mit oftmals deutschen InterRegio-Wagen: 160 km/h oder 200 km/h) 
 +  * FLX: Flixtrain, privater Fernverkehrszug Stockholm - Göteborg und Stockholm - Malmö (Rollmaterial unbekannt: 160 km/h oder 200 km/h; 2020 aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht gestartet) 
 +  * Saga: Saga Rail, privater Fernverkehrszug im Wochenendverkehr ([[https://de.wikipedia.org/wiki/SJ_X10|X10]]: 140 km/h) 
 +  * Tågab: Tågåkeriet i Bergslagen, privater Fernverkehrszug, oftmals ausgehend von Göteborg ([[https://de.wikipedia.org/wiki/SJ_Rc#T%C3%A5gab_Rc3|Rc3]] mit Wagen: 160 km/h) 
 + 
 +====Regionalverkehr==== 
 +Der Regionalverkehr kann in Schweden durchaus über lange Strecken laufen und ist auch verhältnismässig schnell. Als Beispiel sei die Verbindung Stockholm - Västerås - Göteborg genannt, immerhin etwa 500 km Strecke, auf denen die 200 km/h Höchstgeschwindigkeit oftmals ausgefahren werden. 
 +  * Reg: SJ Regional, Regionalverkehr ([[https://de.wikipedia.org/wiki/SJ_Rc#SJ_Rc6|Rc6]] mit Wagen: 160 km/h; [[https://de.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Regina|X50-X54]]: 180 km/h bis 200 km/h oder [[https://de.wikipedia.org/wiki/SJ_X40|X40]]: 200 km/h) 
 +  * Mälab: SJ Mälartåg, Regionalverkehr in Svealand, dem Bereich Mittelschwedens um den See Mälaren ([[https://de.wikipedia.org/wiki/Transitio_ER1|ER1]]: 200 km/h) 
 +  * TiB: SJ Tåg i Bergslagen, Regionalverkehr in Bergslagen, dem ehemaligen Bergbaugebiet im nördlichen Mittelschweden ([[https://de.wikipedia.org/wiki/SJ_Rc#SJ_Rc6|Rc6]] mit Wagen: 160 km/h) 
 +  * ØP: Öresundtåg, Regionalverkehr in der Öresundregion an der Westküste sowie in Dänemark ([[https://de.wikipedia.org/wiki/SJ_X31K|X31K]]: 180 km/h) 
 +  * ØK: Öresundtåg Rusningstid, Verstärkerzug zu Öresundtåg ([[https://de.wikipedia.org/wiki/SJ_X31K|X31K]]: 180 km/h) 
 + 
 +====Länstrafik==== 
 +Länstrafik ist von den Ländern bestellter Verkehr, sofern nicht bereits unter Regionalverkehr aufgeführt. Am ehesten vergleichbar mit einem S-Bahn System. 
 +  * SL: Storstockholms Lokaltrafik, von MTR betriebener Pendeltåg (S-Bahn) Verkehr im Grossraum Stockholm ([[https://de.wikipedia.org/wiki/Alstom_Coradia_Nordic#X60|X60]]: 160 km/h) 
 +  * AEX: Arlanda Express, von A-Train AB betriebener Flughafenpendelzug ([[https://de.wikipedia.org/wiki/Alstom_Coradia_X3|X3]]: 200 km/h) 
 +  * Påga: Pågatågen, von Arriva betriebener Lokalverkehr in Skåne ([[https://de.wikipedia.org/wiki/Alstom_Coradia_Nordic#X61|X61]]: 160 km/h) 
 +  * UL: Upplands Lokaltrafik, von Transdev betriebener Upptåget (Regionalzug) Verkehr (nach Gävle/Tierp: [[https://de.wikipedia.org/wiki/Transitio_ER1|ER1]]: 200 km/h; nach Sala: [[https://de.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Regina|X52]]: 180 km/h) 
 + 
 +====Güterverkehr==== 
 +Der Güterverkehr wird in Schweden von verschiedenen Unternehmen betrieben, was aber für den Betrieb nicht erheblich ist. Zusätzlich gibt es - insbesondere nahe der dänischen Grenze - noch weitere Güterzuggattungen aus Dänemark. Ansonsten werden keine Zuggattungen unterschieden. 
 +  * Gt: Godståg, Güterzug (100 km/h bis 135 km/h für Postzüge) 
 +  * G: Godstog, Güterzug im Verkehr mit Dänemark (100 km/h bis 120 km/h) 
 + 
 + 
 +====Sonstige==== 
 +Alle Züge die keiner der obigen Kategorien zugeordnet werden können. Tempoangaben sind hier nicht pauschal möglich. 
 +  * Lok: Lokzug 
 +  * V: Växling, Rangierfahrt 
 +  * Tjt: Tjänstetåg, Dienstzug; beinhaltet alles vom Baufahrzeug bis zum Leerzug
stellwerksim/spieler/regionsinformationen/zuggattungen_in_schweden/test.1608328303.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/12/18 22:51 von addi96