Handbuch

STS Handbuch

Stellwerksim Handbuch

Webseiten-Werkzeuge


stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:headcodes:sussex

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:headcodes:sussex [2023/04/04 21:17] – angelegt floflostellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:headcodes:sussex [2023/04/05 12:00] (aktuell) floflo
Zeile 2: Zeile 2:
  
 <note important>[[stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:|Allgemeiner Aufbau des Headcodes und wichtige Informationen zu Zuggattungen etc. -- Important information on train types, the region, general headcode structure]]</note> <note important>[[stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:|Allgemeiner Aufbau des Headcodes und wichtige Informationen zu Zuggattungen etc. -- Important information on train types, the region, general headcode structure]]</note>
-<note important>Die Endziffern 80-99 weisen auf abweichende Züge hin. Dies kann folgende Dinge beinhalten: abweichende Haltemuster, ungewöhnlich lange Zwischenhalte oder abweichende Laufwege!</note>                                                                                                                    |+<note important>Die Endziffern 80-99 weisen auf abweichende Züge hin. Dies kann folgende Dinge beinhalten: abweichende Haltemuster, ungewöhnlich lange Zwischenhalte oder abweichende Laufwege!</note>
  
 ==== Züge ab London Victoria (Central) ==== ==== Züge ab London Victoria (Central) ====
 ^ Buchstabe  ^ Nummer  ^ Ziel                                                                                                                       ^ ^ Buchstabe  ^ Nummer  ^ Ziel                                                                                                                       ^
-| A          | 01      | Brighton                                          |+| A          | 01      | Brighton                                                                                                                   |
 | B          | 02      | Bognor Regis/Portsmouth Harbour via Three Bridges - Horsham (Class 1), Sutton/Epsom Downs via Balham - Selhurst (Class 2)  | | B          | 02      | Bognor Regis/Portsmouth Harbour via Three Bridges - Horsham (Class 1), Sutton/Epsom Downs via Balham - Selhurst (Class 2)  |
 | C          | 03      | Bognor Regis/Portsmouth Harbour (als Teil von 1Bxx/1Jxx)                                                                   | | C          | 03      | Bognor Regis/Portsmouth Harbour (als Teil von 1Bxx/1Jxx)                                                                   |
-| D          | 04      | nach Gatwick Airport //(Gatwick Express)//     |+| D          | 04      | nach Gatwick Airport //(Gatwick Express)//                                                                                 |
 | E          | 05      | -----                                                                                                                      | | E          | 05      | -----                                                                                                                      |
 | F          | 06      | Eastbourne/Hastings/Ore via Brighton Mainline (Class 1), London Bridge via Crystal Palace (Class 2)                        | | F          | 06      | Eastbourne/Hastings/Ore via Brighton Mainline (Class 1), London Bridge via Crystal Palace (Class 2)                        |
Zeile 16: Zeile 16:
 | I          | 09      | Epsom/Dorking/Horsham via Mitcham Junction                                                                                 | | I          | 09      | Epsom/Dorking/Horsham via Mitcham Junction                                                                                 |
 | J          | 10      | Southampton Central via Three Bridges - Horsham                                                                            | | J          | 10      | Southampton Central via Three Bridges - Horsham                                                                            |
-| K          | 11      | West Croydon via Crystal Palace (stopping)                                   |+| K          | 11      | West Croydon via Crystal Palace                                                                                            |
 | L          | 12      | East Grinstead                                                                                                             | | L          | 12      | East Grinstead                                                                                                             |
-| M          | 13      | von Brighton //(Gatwick Express)//               +| M          | 13      | von Brighton //(Gatwick Express)//                                                                                         
-| N          | 14      | -----                                                                                          |+| N          | 14      | -----                                                                                                                      |
 | O          | 15      | -----                                                                                                                      | | O          | 15      | -----                                                                                                                      |
-| P          | 16      | -----                                                                                                   |+| P          | 16      | -----                                                                                                                      |
 | Q          | 17      | -----                                                                                                                      | | Q          | 17      | -----                                                                                                                      |
 | R          | 18      | Reigate                                                                                                                    | | R          | 18      | Reigate                                                                                                                    |
-| S          | 19      | -----                                                                                                  |+| S          | 19      | -----                                                                                                                      |
 | T          | 20      | Gatwick Airport/Three Bridges via Redhill                                                                                  | | T          | 20      | Gatwick Airport/Three Bridges via Redhill                                                                                  |
-| U          | 21      | von Gatwick Airport //(Gatwick Express)//                            |+| U          | 21      | von Gatwick Airport //(Gatwick Express)//                                                                                  |
 | V          | 22      | -----                                                                                                                      | | V          | 22      | -----                                                                                                                      |
 | W          | 23      | nach Brighton //(Gatwick Express)//                                                                                        | | W          | 23      | nach Brighton //(Gatwick Express)//                                                                                        |
 | X          | 00      | -----                                                                                                                      | | X          | 00      | -----                                                                                                                      |
-| Y          | 24      | Caterham (Endziffern 00-49)/Tattenham Corner                    |+| Y          | 24      | Caterham (Endziffern 00-49)/Tattenham Corner                                                                               |
 | Z          | 00      | -----                                                                                                                      | | Z          | 00      | -----                                                                                                                      |
  
Zeile 63: Zeile 63:
  
 ==== Züge ohne Verbindung nach London ==== ==== Züge ohne Verbindung nach London ====
-^ Buchstabe/letter  ^ Nummer/digits  ^ Ziel/destination                                                       +^ Buchstabe/letter  ^ Nummer/digits  ^ Ziel/destination                                                     
-| A                 | 01             | Redhill - Tonbridge | +| A                 | 01             | Redhill - Tonbridge                                                  
-| C                 | 03             | Brighton - Seaford | +| C                 | 03             | Brighton - Seaford                                                   
-| D                 | 04             | Eastbourne/Hastings - Ashford International | +| D                 | 04             | Eastbourne/Hastings - Ashford International                          
-| E                 | 05             | Brighton - Littlehampton | +| E                 | 05             | Brighton - Littlehampton                                             
-| G                 | 07             | Brighton - Hastings/Ore | +| G                 | 07             | Brighton - Hastings/Ore                                              
-| L                 | 12             | Brighton - Lewes | +| L                 | 12             | Brighton - Lewes                                                     
-| M                 | 13             | East Croydon - Watford Junction/Milton Keynes Central | +| M                 | 13             | East Croydon - Watford Junction/Milton Keynes Central                
-| N                 | 14             | Brighton/Littlehampton - Southampton Central via Swanwick | +| N                 | 14             | Brighton/Littlehampton - Southampton Central via Swanwick (Class 1)  | 
-| O                 | 15             | Reading -> Redhill/Gatwick Airport | +| N                 | 14             | Brighton - Hove (Class 2)                                            
-| O                 | 15             | Milton Keynes Centrale/Watford Junction - East Croydon | +| O                 | 15             | Reading -> Redhill/Gatwick Airport                                   
-| P                 | 16             | Littlehampton - Bognor Regis | +| O                 | 15             | Milton Keynes Centrale/Watford Junction - East Croydon               
-| S                 | 19             | Littlehampton/Brighton - Portsmouth | +| P                 | 16             | Littlehampton - Bognor Regis                                         
-| U                 | 21             | Brighton - West Worthing | +| S                 | 19             | Littlehampton/Brighton - Portsmouth                                  
-| V                 | 22             | Gatwick Airport/Reading -> Reading | +| U                 | 21             | Brighton - West Worthing                                             
-| Y                 | 24             | Brighton - Southampton Central via Eastleigh (Endziffern 50-99) |+| V                 | 22             | Gatwick Airport/Reading -> Reading                                   
 +| Y                 | 24             | Brighton - Southampton Central via Eastleigh (Endziffern 50-99)      |
stellwerksim/spieler/regionsinformationen/grossbritannien/headcodes/sussex.1680635828.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/04/04 21:17 von floflo