Handbuch

STS Handbuch

Stellwerksim Handbuch

Webseiten-Werkzeuge


stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:headcodes:sussex

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:headcodes:sussex [2023/04/04 19:17] – [Tabelle] floflostellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:headcodes:sussex [2023/04/05 10:00] (aktuell) – floflo
Zeile 2: Zeile 2:
  
 <note important>[[stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:|Allgemeiner Aufbau des Headcodes und wichtige Informationen zu Zuggattungen etc. -- Important information on train types, the region, general headcode structure]]</note> <note important>[[stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:|Allgemeiner Aufbau des Headcodes und wichtige Informationen zu Zuggattungen etc. -- Important information on train types, the region, general headcode structure]]</note>
-<note important>Die Endziffern 80-99 weisen auf abweichende Züge hin. Dies kann folgende Dinge beinhalten: abweichende Haltemuster, ungewöhnlich lange Zwischenhalte oder abweichende Laufwege!</note>                                                                                                                    |+<note important>Die Endziffern 80-99 weisen auf abweichende Züge hin. Dies kann folgende Dinge beinhalten: abweichende Haltemuster, ungewöhnlich lange Zwischenhalte oder abweichende Laufwege!</note>
  
 ==== Züge ab London Victoria (Central) ==== ==== Züge ab London Victoria (Central) ====
Zeile 63: Zeile 63:
  
 ==== Züge ohne Verbindung nach London ==== ==== Züge ohne Verbindung nach London ====
-^ Buchstabe/letter  ^ Nummer/digits  ^ Ziel/destination                                                       ^ +^ Buchstabe/letter  ^ Nummer/digits  ^ Ziel/destination                                                     ^ 
-| A                 | 01             | Redhill - Tonbridge | +| A                 | 01             | Redhill - Tonbridge                                                  | 
-| C                 | 03             | Brighton - Seaford | +| C                 | 03             | Brighton - Seaford                                                   | 
-| D                 | 04             | Eastbourne/Hastings - Ashford International | +| D                 | 04             | Eastbourne/Hastings - Ashford International                          | 
-| E                 | 05             | Brighton - Littlehampton | +| E                 | 05             | Brighton - Littlehampton                                             | 
-| G                 | 07             | Brighton - Hastings/Ore | +| G                 | 07             | Brighton - Hastings/Ore                                              | 
-| L                 | 12             | Brighton - Lewes | +| L                 | 12             | Brighton - Lewes                                                     | 
-| M                 | 13             | East Croydon - Watford Junction/Milton Keynes Central | +| M                 | 13             | East Croydon - Watford Junction/Milton Keynes Central                | 
-| N                 | 14             | Brighton/Littlehampton - Southampton Central via Swanwick | +| N                 | 14             | Brighton/Littlehampton - Southampton Central via Swanwick (Class 1)  | 
-| O                 | 15             | Reading -> Redhill/Gatwick Airport | +| N                 | 14             | Brighton - Hove (Class 2)                                            | 
-| O                 | 15             | Milton Keynes Centrale/Watford Junction - East Croydon | +| O                 | 15             | Reading -> Redhill/Gatwick Airport                                   | 
-| P                 | 16             | Littlehampton - Bognor Regis | +| O                 | 15             | Milton Keynes Centrale/Watford Junction - East Croydon               | 
-| S                 | 19             | Littlehampton/Brighton - Portsmouth | +| P                 | 16             | Littlehampton - Bognor Regis                                         | 
-| U                 | 21             | Brighton - West Worthing | +| S                 | 19             | Littlehampton/Brighton - Portsmouth                                  | 
-| V                 | 22             | Gatwick Airport/Reading -> Reading | +| U                 | 21             | Brighton - West Worthing                                             | 
-| Y                 | 24             | Brighton - Southampton Central via Eastleigh (Endziffern 50-99) |+| V                 | 22             | Gatwick Airport/Reading -> Reading                                   | 
 +| Y                 | 24             | Brighton - Southampton Central via Eastleigh (Endziffern 50-99)      |
stellwerksim/spieler/regionsinformationen/grossbritannien/headcodes/sussex.1680635854.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/04/04 19:17 von floflo