Handbuch

STS Handbuch

Stellwerksim Handbuch

Webseiten-Werkzeuge


stellwerksim:spieler:regionsinformationen:italien

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
stellwerksim:spieler:regionsinformationen:italien [2024/06/21 22:17] – [Tabelle] matzkostellwerksim:spieler:regionsinformationen:italien [2024/09/10 20:34] (aktuell) – Inhalt in Erbauerbereich geschoben Duke
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Italien / Italia ====== 
- 
-<note>[[stellwerksim:spieler:regionsinformationen:Italien#Versione italiana|Versione italiana]] alla fine (Attualmente in corso)</note> 
----- 
-===== Allgemeines zur Region Italien ===== 
-==== Fahrplan ==== 
-Im STS wird der Sommer-Fahrplan 09.06.2024 - 14.12.2024 simuliert. Datengrundlage ist dabei der [[https://www.trenitalia.com/content/dam/tcom/allegati/trenitalia_2014/informazioni/orario_digitale/IN_TRENO_Tuttaitalia_L_summer_edition.pdf|Sommer-Fahrplan 2024 (Direktlink zur .pdf-Datei)]] von Trenitalia. 
- 
----- 
- ==== Zuggattungen Italien Personenverkehr ==== 
- 
-^ Zugprodukte                                        ^ Zuggattung Sim ^ Details ^ 
-| Italo S.p.A.                                       | italo                    |Private Hochgeschwindigkeitszüge| 
-| Frecciarossa                                       | FR                       |Hochgeschwindigkeitszüge| 
-| Frecciargento                                      | FA                       |Hochgeschwindigkeitszüge| 
-| Frecciabianca                                      | FB                       |Hochgeschwindigkeitszüge| 
-| InterCity                                          | IC                       |InterCity-Züge| 
-| InterCity Notte                                    | ICN                      |Nachtzüge| 
-| Regionale Veloce                                   | RV/RE                    |Regionalexpresse| 
-| Regionale                                          | REG                      |Regionalbahnen| 
-| Suburbano/S-Bahn                                   | xxxxx Sxx                |S-Bahnen| 
-| Invio/Leerzug                                      | INV                      |Leerzüge/Rangierfahrten| 
-| Malpensa Express                                   | MXP                      |Expresszüge Mailand Centrale/Cadorna -> Flughafen Mailand Malpensa| 
- 
----- 
- ==== Zuggattungen Italien Güterverkehr ==== 
-(Quelle: http://www.ilmondodeitreni.it/merci.html)  
- 
-^ Zugprodukte                                 ^ Beschreibung                                                         ^ Zuggattung Namensmuster  ^ 
-| Europ Unit Cargo (EUC 40000-40999)          | Internationale Qualitätsgüterzüge                                    |  EUC                     | 
-| Merci Interzona (MI)                        | Güterzüge zwischen Rangierbahnhöfen                                  |  MI                      | 
-| Merci Rapido Internazionale (MRI)           | Schnelle Güterzüge im internationalen Verkehr                        |  MRI                     | 
-| Merci Rapido per invio carri Vuoti (MRV)    | Expressfracht für leere Waggons                                      |  MRV                     | 
-| Merci Rapido Speciale (MRS)                 | Ganzzugtransporte                                                    |  MRS                     | 
-| Merci per servizi Terminali (MT)            | Güterzüge im Endverkehr vom Anschluss von/zum Rangierbahnhof          MT                      | 
-| Non classificati (NCL)                      | Außergewöhnliche Güterzüge in unbestimmter Zusammensetzung            NCL                     | 
-| Straordinario per Trasporti Militari (STM)  | Güterzug für den Transport von Truppen und militärischer Ausrüstung  |  STM                     | 
-| Treno Combinato (TC)                        | Intermodaler Transportzug                                            |  TC                      | 
-| Treno Combinato Speciale (TCS)              | Intermodaler Transportzug (nur Tanks und Container)                  |  TCS                     | 
-| Trasporti Europei Combinati (TEC)           | Internationale Güterzüge für den intermodalen Transport              |  TEC                     | 
-| Treno Eccedente Sagoma limite (TES)         | Güterzug mit Lademaßüberschreitung                                    TES                     | 
-| Tradotte (TRA)                              | Güterzüge von Haupt- zu Nebenterminals                                TRA                     | 
-| Treno carrozze riparande o lavorande (TME)  | Reparaturen und Arbeiten an Eisenbahnwaggons(???                   |  TME                     | 
-| Locomotiva Isolata (LIS)                    | Triebfahrzeugfahrt(Lokzug)                                            LIS                     | 
----- 
- ==== Versione italiana ==== 
-===== Informazioni generali sulla regione Italia ===== 
-==== Orario ==== 
-L'orario estivo 09.06.2024 - 14.12.2024 è simulato nell'STS. La base dei dati è il [[https://www.trenitalia.com/content/dam/tcom/allegati/trenitalia_2014/informazioni/orario_digitale/IN_TRENO_Tuttaitalia_L_summer_edition.pdf|Orario Digitale Summer-Edition 2024 (Collegamento diretto al file .pdf)]] da Trenitalia. 
- 
----- 
- ==== Tipi di treno Italia Trasporto passeggeri==== 
- 
-^ Prodotti ferroviari  ^ Descrizione del  |             | 
-| Italo S.p.A.                          |  italo      | 
-| Frecciarossa                          |  FR         | 
-| Frecciargento        |                  |  FA         | 
-| Frecciabianca        |                  |  FB         | 
-| InterCity            |                  |  IC         | 
-| InterCity Notte      |                  |  ICN        | 
-| Regionale Veloce                      |  RV / RE    | 
-| Regionale            |                  |  REG        | 
-| Suburbano/S-Bahn                      |  xxxxx Sxx  | 
-| Invio/Leerzug        |                  |  INV        | 
-| Malpensa Express                      |  MXP        | 
- 
----- 
- ==== Tipi di treno Italia Trasporto merci  ==== 
-(Quelle: http://www.ilmondodeitreni.it/merci.html)  
- 
-^ Prodotti ferroviari                         ^ Descrizione del                                                                                                                                                                                   ^ Tipo di treno Sim  ^ 
-| Europ Unit Cargo (EUC 40000-40999)          | Sono treni che trasportano merci di qualità e/o carri vuoti privati.                                                                                                                              |  EUC               | 
-| Merci Interzona (MI)                        | Dedicati ai collegamenti (senza fermate intermedie) fra le zone di manovra.                                                                                                                        MI                | 
-| Merci Rapido Internazionale (MRI)           | Merci che trasportano gruppi omogenei di prodotti conto grandi clienti                                                                                                                            |  MRI               | 
-| Merci Rapido per invio carri Vuoti (MRV)    | Dedicati all'inoltro di condotte di carri vuoti, di qualsiasi tipo.                                                                                                                                MRV               | 
-| Merci Rapido Speciale (MRS)                 | Sono trasporti a treno completo conto grandi clienti                                                                                                                                              |  MRS               | 
-| Merci per servizi Terminali (MT)            | Sono treni merci senza fermate intermedie, dedicati ai collegamenti di andata e ritorno fra impianti capo zona ed impianti                                                                        |  MT                | 
-| Non classificati (NCL)                      | Sono treni straordinari compresi in orario che non hanno una composizione definita e quindi possono essere usati ogni volta che se ne ravvisi la necessità con composizioni che possono variare.  |  NCL               | 
-| Straordinario per Trasporti Militari (STM)  | Vengono utilizzati in base alle necessità per uso esclusivo di trasporto truppe e/o mezzi militari. In composizione c'è anche una carrozza di servizio per il personale militare di scorta.        STM               | 
-| Treno Combinato (TC)                        | Treno Intermodale (Containers)                                                                                                                                                                    |  TC                | 
-| Treno Combinato Speciale (TCS)              | Treno Intermodale Speciale (Containers, casse mobili, semirimorchi e contenitori)                                                                                                                  TCS               | 
-| Trasporti Europei Combinati (TEC)           | Sono treni merci che trasportano casse mobili, container, semirimorchi, camion e tir.                                                                                                              TEC               | 
-| Treno Eccedente Sagoma limite (TES)         | Sono treni merci straordinari deviati su percorsi alternativi che hanno sagoma limite maggiore di quella della linea che normalmente dovrebbe percorrere il treno.                                |  TES               | 
-| Tradotte (TRA)                              | Sono treni ordinari con carri di vario tipo che collegano gli impianti principali con altri impianti secondari o con stabilimenti serviti da raccordi.                                            |  TRA               | 
-| Treno carrozze riparande o lavorande (TME)  | Reparaturen und Arbeiten an Eisenbahnwaggons(???                                                                                                                                                 TME               | 
-| Locomotiva Isolata (LIS)                    | sono invii di locomotive isolate o da stazione a deposito (e viceversa) o per altre esigenze di servizio                                                                                          |  LIS               | 
----- 
- 
  
stellwerksim/spieler/regionsinformationen/italien.1719001038.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/21 22:17 von matzko