Handbuch

STS Handbuch

Stellwerksim Handbuch

Webseiten-Werkzeuge


stellwerksim:spieler:regionsinformationen:italien:zuggattungen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
stellwerksim:spieler:regionsinformationen:italien:zuggattungen [2024/12/03 15:02] – Tippfehler Dukestellwerksim:spieler:regionsinformationen:italien:zuggattungen [2025/10/16 19:34] (aktuell) – Update Höchstgeschwindigkeiten + Gattung MdO Duke
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Zuggattungen ====== ====== Zuggattungen ======
  
-^ Abkürzung        ^ Zugart                                ^ Langname                   ^ Erläuterung                                                                          ^ Höchstgeschwindigkeit | +^ Abkürzung  ^ Zugart  ^ Langname                     ^ Erläuterung                                                                          ^ Höchstgeschwindigkeit  ^ 
-| REG              |  V                                    | Regionale                  | Regional- und Nahverkehrszüge                                                        |  160                  | +| REG        |  V      | Regionale                    | Regional- und Nahverkehrszüge                                                        |  160                   | 
-| EXP              |  V                                    | Espresso                   | Fernzüge von Drittanbietern (TTI, VSOE, Pilgerzüge ... ), klassische Lok+Wagenzüge   |  160                  | +| EXP        |  V      | Espresso                     | Fernzüge von Drittanbietern (TTI, VSOE, Pilgerzüge ... ), klassische Lok+Wagenzüge   |  160                   | 
-| MET              |  V                                    | Metropolitano              | Nahverkehrszüge im Großraum Napoli                                                   |  160                  | +| MET        |  V      | Metropolitano                | Nahverkehrszüge im Großraum Napoli                                                   |  160                   | 
-| EC               |  V                                    | Eurocity                   | Alle internationalen Fernzüge, die nicht als EXP/EN klassifiziert sind               |  300                  | +| EC         |  V      | Eurocity                     | Alle internationalen Fernzüge, die nicht als EXP/EN klassifiziert sind               |  300                   | 
-| IC               |  V                                    | Intercity                  | Bestellte, nationale Fernzüge                                                        |  200                  | +| IC         |  V      | Intercity                    | Bestellte, nationale Fernzüge                                                        |  200                   | 
-| CP               |  V                                    | Corsetta personale         | Dienstzug zum Einsatzort von Betriebspersonal                                        |  120                  |   +| CP         |  V      | Corsetta personale           | Dienstzug zum Einsatzort von Betriebspersonal                                        |  120                   | 
-| EN               |  V                                    | Euronotte                  | Alle internationalen Nachtzüge, die nicht als EXP klassifiziert sind                 |  200                  | +| EN         |  V      | Euronotte                    | Alle internationalen Nachtzüge, die nicht als EXP klassifiziert sind                 |  200                   | 
-| AV               |  V                                    | Alta Velocità              | Alle nationalen Hochgeschwindigkeitszüge                                             |  300                  | +| ES*        |  V      | Eurostar Italia              | Hochgeschwindigkeitszüge (ab 2012 überwiegend durch AV ersetzt)                      |  300                   | 
-| MRS              |  M                                    | Merci rapido speciale      | Ganzzüge (aus ähnlicher Wagengattung) national (ausgenommen intermodal)              |  100                  | +| AV         |  V      | Alta Velocità                | Nationale Hochgeschwindigkeitszüge                                                   |  300                   | 
-| TCS              |  M                                    | Treni combinati speciali   | Intermodaler Verkehr national mit hoher Qualität/Geschwindigkeit                     |  120                  | +| MRS        |  M      | Merci rapido speciale        | Ganzzüge (aus ähnlicher Wagengattung) national (ausgenommen intermodal)              |  100                   | 
-| EUC              |  M                                    | Europ Unit Cargo           | Einzelwagenzüge international                                                        |  100                  | +| TCS        |  M      | Treni combinati speciali     | Intermodaler Verkehr national mit hoher Qualität/Geschwindigkeit                     |  120                   | 
-| TEC              |  M                                    | Treni europei combinati    | Intermodaler Verkehr international                                                   |  120                  | +| EUC        |  M      | Europ Unit Cargo             | Einzelwagenzüge international                                                        |  100                   | 
-| TC               |  M                                    | Treni combinati            | Intermodaler Verkehr national                                                        |  100                  | +| TEC        |  M      | Treni europei combinati      | Intermodaler Verkehr international                                                   |  120                   | 
-| MRV              |  M                                    | Merci rapidi vuoti         | Leerwagen-Ganzzüge (aus ähnlicher Wagengattung) national/international               |  120                  | +| TC         |  M      | Treni combinati              | Intermodaler Verkehr national                                                        |  120                   | 
-| TRA              |  M                                    | Tradotta                   | Wagenübergabe/Anschlussbedienung                                                     |  100                  | +| MRV        |  M      | Merci rapidi vuoti           | Leerwagen-Ganzzüge (aus ähnlicher Wagengattung) national/international               |  120                   | 
-| INV              |  M                                    | Invio materiale viaggiatori| Leerzüge von/zu Personenzügen als Zugfahrt (bahnhofsübergreifend)                    |  300                  | +| TRA        |  M      | Tradotta                     | Wagenübergabe/Anschlussbedienung                                                     |  100                   | 
-| NCL              |  M                                    | Non classificato           | kurzfristig in Verkehr gesetzte Züge (Hilfszüge, Betriebsstörungen, Messfahrten ..)  |  var                  |  +| INV        |  M      | Invio materiale viaggiatori  | Leerzüge von/zu Personenzügen als Zugfahrt (bahnhofsübergreifend)                    |  300                   | 
-| STM              |  M                                    | Servizio Treni Militari    | Militärzüge                                                                          |  100                  | +| NCL        |  M      | Non classificato             | kurzfristig in Verkehr gesetzte Züge (Hilfszüge, Betriebsstörungen, Messfahrten ..)  |  var                   | 
-| MRI              |  M                                    | Merci rapidi internazionali| Ganzzüge (aus ähnlicher Wagengattung) international (ausgenommen intermodal)         |  120                  | +| STM        |  M      | Servizio Treni Militari      | Militärzüge                                                                          |  100                   | 
-| MI               |  M                                    | Merci interzona            | Einzelwagenzüge national (überregional)                                              |  100                  | +| MRI        |  M      | Merci rapidi internazionali  | Ganzzüge (aus ähnlicher Wagengattung) international (ausgenommen intermodal)         |  120                   | 
-| MT               |  M                                    | Merci terminali            | Einzelwagenzüge national (regional)                                                  |  100                  | +| MI         |  M      | Merci interzona              | Einzelwagenzüge national (überregional)                                              |  100                   | 
-| TME              |  M                                    | Treni merci expressi       | Expressgüterzüge national (ausgenommen intermodal)                                   |  140                  | +| MT         |  M      | Merci terminali              | Einzelwagenzüge national (regional)                                                  |  100                   | 
-| LIS              |  L                                    | Locomotiva isolata         | Lokzüge                                                                              |  var                  |+| TME        |  M      | Treni merci expressi         | Expressgüterzüge national (ausgenommen intermodal)                                   |  140                   | 
 +| LIS        |  L      | Locomotiva isolata           | Lokzüge                                                                              |  120                   |
  
 ===== Zugarten ===== ===== Zugarten =====
Zeile 32: Zeile 33:
 |  M          | Merci (nicht Personenbefördernd) | |  M          | Merci (nicht Personenbefördernd) |
 |  L          | Locomotiva (Lokzüge)             | |  L          | Locomotiva (Lokzüge)             |
 +|  MdO        | Mezzi d'opera (Arbeitszüge)      |
 +
  
  
 ==== Rangierfahrten ==== ==== Rangierfahrten ====
-^  Abkürzung     ^ Langname                          ^        +^  Abkürzung  ^ Langname  ^ 
-|   m            | manovra    +|  m          | manovra   |
  
 ==== In einzelnen Regionen (Lombardei, Piemont ...) verwendete Zuggattungen ==== ==== In einzelnen Regionen (Lombardei, Piemont ...) verwendete Zuggattungen ====
Zeile 43: Zeile 46:
 |  RV        | Treno Regionale Veloce                       | Schnelle Regionalzüge von Trenitalia                |  160                   | |  RV        | Treno Regionale Veloce                       | Schnelle Regionalzüge von Trenitalia                |  160                   |
 |  RE        | Treno Regio Express                          | Regionalzüge, die nicht überall halten von Trenord  |  160                   | |  RE        | Treno Regio Express                          | Regionalzüge, die nicht überall halten von Trenord  |  160                   |
 +|  R         | Treno Regionale                              | Regionalzüge                                        |  160                   |
 |  Sx        | Treno Suburbano                              | S-Bahn Milano                                       |  160                   | |  Sx        | Treno Suburbano                              | S-Bahn Milano                                       |  160                   |
 |  SFM       | SFM                                          | Metropolzüge Torino                                 |  160                   | |  SFM       | SFM                                          | Metropolzüge Torino                                 |  160                   |
 |  MXP       | Treno Malepensa Express                      | Expresszüge Flughafen Milano Malpensa               |  160                   | |  MXP       | Treno Malepensa Express                      | Expresszüge Flughafen Milano Malpensa               |  160                   |
 |  TGV       | Treno TGV in servizio internazionale diurno  | Hochgeschwindigkeitszug der von SNCF                |  250                   | |  TGV       | Treno TGV in servizio internazionale diurno  | Hochgeschwindigkeitszug der von SNCF                |  250                   |
stellwerksim/spieler/regionsinformationen/italien/zuggattungen.1733234575.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/12/03 15:02 von Duke