Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Mit dem Maßstab kann die Fahrzeit eines Zuges verlängert, sowie der Zug auf weniger Gleiselementen dargestellt werden. Die folgenden Tabellen zeigen wie sich die Fahrzeit und Länge zum Maßstab verhält.
Maßstab | Faktor | Fahrzeit T2 [s] |
---|---|---|
1:1 | 1 | 2 |
1:1,3 | 1,5 | 3 |
1:2 | 2 | 4 |
1:4 | 2,5 | 5 |
1:8 | 3 | 6 |
1:16 | 3,5 | 7 |
1:32 | 4 | 8 |
1:64 | 4,5 | 9 |
Maßstab | Faktor | Länge L10 |
---|---|---|
1:1 | 2 | 20 |
1:1,3 | 1,5 | 15 |
1:2 | 1 | 10 |
1:4 | 1/2 | 5 |
1:8 | 1/4 | 4 |
1:16 | 1/8 | 4 |
1:32 | 1/16 | 4 |
1:64 | 1/32 | 4 |
Jeder Zug benötigt mindestens 4 Felder bzw. 3 bei Stillstand.