Operator | Vergleich auf | Anzahl Parameter | Beispiel „Wahr“ | Beispiel „Falsch“ |
---|---|---|---|---|
= | Gleichheit | 2 | 1,1,= | 1,3,= |
< | kleiner als | 2 | 1,3,< | 1,1,< |
> | größer als | 2 | 3,1,> | 1,1,> |
<= | kleiner gleich | 2 | 1,3,⇐ und 1,1,⇐ | 3,1,⇐ |
>= | größer gleich | 2 | 3,1,>= und 1,1,>= | 1,3,>= |
and | Beide Parameter sind Wahr | 2 | 1,1,=,3,3,=,and | 1,1,=,0,3,=,and |
or | Ein Parameter ist Wahr | 2 | 1,1,=,0,3,=,or | 0,1,=,0,3,=,or |
not | Parameter ist Falsch | 1 | 0,1,=,not | 1,1,=,not |
Die Operationen geben immer „Wahr“ oder „Falsch“ aus.
Die Operationen werden in der UPN-Schreibweise geschrieben. Dabei werden jeweils nur die zwei letzten (bei not nur der letzte) Parameter berücksichtigt.