Operator | Operation | Parameter | Beispiel | Ausgabe Beispiel |
---|---|---|---|---|
rnd | Zufallszahl zwischen den Parametern | kleinste Zahl, grösste Zahl | 1,3,rnd | 1, 2 oder 3 |
dayrnd | Zufallszahl zwischen den Parametern (ändert sich während eines Spieltages nicht) | kleinste Zahl, grösste Zahl | 1,3,dayrnd | 1, 2 oder 3 |
oneof | Eine der mitgegebenen Werten | mögliche Werte, Anzahl Werte | 1,3,2,oneof | 1 oder 3 |
+ | Addition | Summanden | 1,3,+ | 4 |
- | Subtraktion | Minuend, Subtrahend | 3,1,- | 2 |
* | Multiplikation | Multiplikand, Multiplikator | 2,3,* | 6 |
/ | Division | Dividend, Divisor | 6,2,/ | 3 |
Die Operationen werden in der UPN-Schreibweise geschrieben. Dabei werden jeweils nur die zwei (bei oneof jenachdem was als Anzahl Werte angegeben wurde) letzten Parameter berücksichtigt.