Das L-Flag wird genutzt um einen Lokumlauf zu starten. Hier kuppelt die Lok in Fahrtrichtung des Zuges ab und soll dann vom Spieler an der anderen Seite angekuppelt werden. Die Lok wird mit „Lok Zugnummer“ im Fahrplan gekennzeichnet. Dort ist nur das Gleis zu finden, an dem der Rest des Zuges steht. Die Fahrt des Zuges wird erst fortgesetzt, wenn die Lok an den Zug gekuppelt worden ist. Technisch gesehen ist es egal auf welcher Seite die Lok angekuppelt wird.
Beim Umsetzen der Lok wird nicht automatisch ein Richtungswechsel durchgeführt. Soll also an einem Bahnsteig ein Zug mit Lokumsetzung wenden, so ist bei den Flags zusätzlich ein R-Flag zu setzen. Ein L-Flag kann mehrfach in einem Stellwerk vollzogen werden und ist nicht mit dem F-, K- oder D-Flag kombinierbar.
Die Lok fährt selbstständig in die Richtung, in der die Signale eine Fahrt erlauben. Die Lokumsetzung wird mit Tempo 2-5 (je nach Laune des Lokführers) durchgeführt.
Spaltenüberschrift | Bedeutung |
---|---|
Maßstab | Maßstab für den Bahnsteig |
Länge | Angegebene Zuglänge im Zugtemplate |
Feldlänge am Bahnsteig | Anzahl der Felder am Bahnsteig, wenn der Zug hält, bevor der Lokwechsel ausgeführt wird. |
Feldlänge bei L-Flag am Bahnsteig | Anzahl der Felder für am Bahnsteig stehenden Zug nachdem die Lok abgekuppelt wurde. |
Feldlänge des L-Flag Loks | Anzahl der Felder, die die Lok auf den Stelltisch belegt |
Feldlänge nach L-Flag am Bahnsteig | Anzahl der Felder, die der gesamte Zug am Bahnsteig einnimmt, nachdem die Lok am andere Ende angekuppelt ist |
Verschiebung des Zuges am Bahnsteig | Anzahl der Felder, die der halten Zug vom ursprünglichen Haltepunkt nun auf dem Stelltisch angezeigt wird. Bei Minuswerten steht der Zug um die Anzahl der Felder vor dem Haltepunkt. Bei Pluswerten steht der Zug um die Anzahl der Felder hinter dem Haltepunkt. |
Maßstab | Länge | Feldlänge am Bahnsteig | Feldlänge bei L-Flag am Bahnsteig | Feldlänge des L-Flag Loks | Feldlänge nach L-Flag am Bahnsteig | Verschiebung des Zuges am Bahnsteig |
---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | -2 |
1:1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | -4 |
1:1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | -4 |
1:1 | 6 | 12 | 8 | 4 | 12 | -4 |
1:1 | 7 | 14 | 10 | 4 | 14 | -4 |
1:1 | 8 | 16 | 12 | 4 | 16 | -4 |
1:1 | 9 | 18 | 14 | 4 | 18 | -4 |
1:1 | 10 | 20 | 16 | 4 | 20 | -4 |
1:1 | 11 | 22 | 18 | 4 | 22 | -4 |
1:1 | 12 | 24 | 20 | 4 | 24 | -4 |
Maßstab | Länge | Feldlänge am Bahnsteig | Feldlänge bei L-Flag am Bahnsteig | Feldlänge des L-Flag Loks | Feldlänge nach L-Flag am Bahnsteig | Verschiebung des Zuges am Bahnsteig |
---|---|---|---|---|---|---|
1:1,3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | -1 |
1:1,3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | -2 |
1:1,3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | -4 |
1:1,3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | -4 |
1:1,3 | 7 | 11 | 7 | 4 | 11 | -4 |
1:1,3 | 8 | 12 | 8 | 4 | 12 | -4 |
1:1,3 | 9 | 14 | 10 | 4 | 10 | -4 |
1:1,3 | 10 | 15 | 11 | 4 | 11 | -4 |
1:1,3 | 11 | 17 | 13 | 4 | 17 | -4 |
1:1,3 | 12 | 18 | 14 | 4 | 18 | -4 |
Maßstab | Länge | Feldlänge am Bahnsteig | Feldlänge bei L-Flag am Bahnsteig | Feldlänge des L-Flag Loks | Feldlänge nach L-Flag am Bahnsteig | Verschiebung des Zuges am Bahnsteig |
---|---|---|---|---|---|---|
1:2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 |
1:2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 |
1:2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | -1 |
1:2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | -2 |
1:2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | -3 |
1:2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | -4 |
1:2 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | -4 |
1:2 | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | -4 |
1:2 | 11 | 11 | 7 | 4 | 11 | -4 |
1:2 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | -4 |
Maßstab | Länge | Feldlänge am Bahnsteig | Feldlänge bei L-Flag am Bahnsteig | Feldlänge des L-Flag Loks | Feldlänge nach L-Flag am Bahnsteig | Verschiebung des Zuges am Bahnsteig |
---|---|---|---|---|---|---|
1:4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 |
1:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 |
1:4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 |
1:4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 |
1:4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 |
1:4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 |
1:4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | -1 |
1:4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | -1 |
1:4 | 11 | 6 | 4 | 4 | 6 | -2 |
1:4 | 12 | 6 | 4 | 4 | 6 | -2 |
Ab Maßstab 1:8 gilt die Feldlänge auf dem Stelltisch für die Länge 3 bis 12 alle gleich
Maßstab | Länge | Feldlänge am Bahnsteig | Feldlänge bei L-Flag am Bahnsteig | Feldlänge des L-Flag Loks | Feldlänge nach L-Flag am Bahnsteig | Verschiebung des Zuges am Bahnsteig |
---|---|---|---|---|---|---|
1:8 bis 1:64 | 3 bis 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 |