Das W-Flag führt einen Lokwechsel aus. Das heißt also, dass die Lok vom Stammzug abkuppelt und aus einer Einfahrt eine neue Lok für den Zug einfährt. Um einen Loktausch vollziehen zu können, benötigt man daher 2 Werte:
Die Fahrt wird erst fortgesetzt, wenn die neue Lok an den Zug gekuppelt worden ist. Hier kuppelt die Lok in Fahrtrichtung ab. Wo die Lok wieder ankuppelt wird (vorne oder hinten), ist egal und wäre ggf. ein Hinweistext wert. Die Lok fährt selbstständig in die Richtung, in der die Signale eine Fahrt erlauben. Die Fahrtrichtung wird dabei automatisch gewechselt. Die (Ersatz-)Lok fährt/fahren dabei mit Tempo 2-5. Rangier-/ Ersatzsignale oder Geschwindigkeitsbeschränkungen (Anlagen-vmax / vmax-Setzen) begrenzen eventuell das Tempo der Lok.
Das W-Flag wird wie folgt eingebaut:
W[1][2]
wobei 1 und 2 für die passenden ENR einer Ein- und einer Ausfahrt stehen. In welcher Reihenfolge die Einfahrt und die Ausfahrt angegeben werden ist egal.
Beispiel:
Mögliche Kombinationen wären:
W[2][12]
oder
W[12][2]
Die Lok wird immer ca. 15 Minuten vor fahrplanmäßiger Ankunft des Originalzuges dem Spieler angeboten.
Hier eine Übersicht mit welchen Flags es am selben Bahnsteig Verwendbar oder nicht Verwendbar ist:
Flag | Verwendbar | Nicht Verwendbar |
---|---|---|
A | x | |
B1 | x | |
D | x | |
E | x | |
F | x | |
K | x | |
L | x | |
R | x |
Spaltenüberschrift | Bedeutung |
---|---|
Maßstab | Maßstab für den Bahnsteig |
Länge | Angegebene Zuglänge im Zugtemplate |
Feldlänge am Bahnsteig | Anzahl der Felder am Bahnsteig, wenn der Zug hält, bevor der Lokwechsel ausgeführt wird. |
Feldlänge bei W-Flag am Bahnsteig | Anzahl der Felder für am Bahnsteig stehenden Zug nachdem die Lok abgekuppelt wurde. |
Feldlänge des W-Flag Loks | Anzahl der Felder, die die Lok auf den Stelltisch belegt |
Feldlänge nach W-Flag am Bahnsteig | Anzahl der Felder, die der gesamte Zug am Bahnsteig einnimmt, nachdem die Lok auf der gleichen Seite angekuppelt ist |
Verschiebung des Zuges am Bahnsteig | Anzahl der Felder, die der halten Zug vom ursprünglichen Haltepunkt nun auf dem Stelltisch angezeigt wird. Bei Minuswerten steht der Zug um die Anzahl der Felder vor dem Haltepunkt. Bei Pluswerten steht der Zug um die Anzahl der Felder hinter dem Haltepunkt. |
Maßstab | Länge | Feldlänge am Bahnsteig | Feldlänge bei W-Flag am Bahnsteig | Feldlänge des W-Flag Loks | Feldlänge nach W-Flag am Bahnsteig | Verschiebung des Zuges am Bahnsteig |
---|---|---|---|---|---|---|
1:1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | +2 |
1:1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 |
1:1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 |
1:1 | 6 | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 |
1:1 | 7 | 14 | 10 | 4 | 14 | 0 |
1:1 | 8 | 16 | 12 | 4 | 16 | 0 |
1:1 | 9 | 18 | 14 | 4 | 18 | 0 |
1:1 | 10 | 20 | 16 | 4 | 20 | 0 |
1:1 | 11 | 22 | 18 | 4 | 22 | 0 |
1:1 | 12 | 24 | 20 | 4 | 24 | 0 |
Maßstab | Länge | Feldlänge am Bahnsteig | Feldlänge bei W-Flag am Bahnsteig | Feldlänge des W-Flag Loks | Feldlänge nach W-Flag am Bahnsteig | Verschiebung des Zuges am Bahnsteig |
---|---|---|---|---|---|---|
1:1,3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | +3 |
1:1,3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | +2 |
1:1,3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 |
1:1,3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 |
1:1,3 | 7 | 11 | 7 | 4 | 11 | 0 |
1:1,3 | 8 | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 |
1:1,3 | 9 | 14 | 10 | 4 | 10 | 0 |
1:1,3 | 10 | 15 | 11 | 4 | 11 | 0 |
1:1,3 | 11 | 17 | 13 | 4 | 17 | 0 |
1:1,3 | 12 | 18 | 14 | 4 | 18 | 0 |
Maßstab | Länge | Feldlänge am Bahnsteig | Feldlänge bei W-Flag am Bahnsteig | Feldlänge des W-Flag Loks | Feldlänge nach W-Flag am Bahnsteig | Verschiebung des Zuges am Bahnsteig |
---|---|---|---|---|---|---|
1:2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | +4 |
1:2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | +4 |
1:2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | +3 |
1:2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | +2 |
1:2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | +1 |
1:2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 |
1:2 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 |
1:2 | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 |
1:2 | 11 | 11 | 7 | 4 | 11 | 0 |
1:2 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 |
Maßstab | Länge | Feldlänge am Bahnsteig | Feldlänge bei W-Flag am Bahnsteig | Feldlänge des W-Flag Loks | Feldlänge nach W-Flag am Bahnsteig | Verschiebung des Zuges am Bahnsteig |
---|---|---|---|---|---|---|
1:4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | +4 |
1:4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | +4 |
1:4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | +4 |
1:4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | +4 |
1:4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | +4 |
1:4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | +4 |
1:4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | +3 |
1:4 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | +3 |
1:4 | 11 | 6 | 4 | 4 | 6 | +2 |
1:4 | 12 | 6 | 4 | 4 | 6 | +2 |
Ab Maßstab 1:8 gilt die Feldlänge auf dem Stelltisch für die Länge 3 bis 12 alle gleich
Maßstab | Länge | Feldlänge am Bahnsteig | Feldlänge bei W-Flag am Bahnsteig | Feldlänge des W-Flag Loks | Feldlänge nach W-Flag am Bahnsteig | Verschiebung des Zuges am Bahnsteig |
---|---|---|---|---|---|---|
1:8 bis 1:64 | 3 bis 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | +4 |