| Buchstabe | Nummer | Ziel |
|---|---|---|
| A | 01 | von Maidstone East - Herne Hill |
| B | 02 | —– |
| C | 03 | —– |
| D | 04 | nach London via Orpington - Bromley South - Herne Hill |
| E | 05 | —– |
| F | 06 | via Catford - Maidstone East |
| G | 07 | via Catford - Orpington |
| H | 08 | —– |
| I | 09 | —– |
| J | 10 | —– |
| K | 11 | via Catford - Chatham |
| L | 12 | —– |
| M | 13 | von London via Herne Hill - Bromley South - Orpington |
| N | 14 | nach Herne Hill - Maidstone East |
| O | 15 | —– |
| P | 16 | von Chatham - Herne Hill |
| Q | 17 | —– |
| R | 18 | —– |
| S | 19 | nach Herne Hill - Chatham |
| T | 20 | —– |
| U | 21 | via Nunhead - Lewisham - Dartford |
| V | 22 | —– |
| W | 23 | —– |
| X | 00 | —– |
| Y | 24 | Leerfahrten zwischen London Victoria und London Blackfriars |
| Z | 00 | —– |
| Buchstabe | Nummer | Ziel |
|---|---|---|
| A | 01 | —– |
| B | 02 | —– |
| C | 03 | Bognor Regis/Portsmouth Harbour via Three Bridges - Horsham |
| D | 04 | —– |
| E | 05 | Uckfield |
| F | 06 | London Victoria via Crystal Palace, Eastbourne/Hastings/Ore via Brighton Mainline (Nr. 90-99) |
| G | 07 | Caterham via Sydenham (stopping) |
| H | 08 | Beckenham Junction |
| I | 09 | —– |
| J | 10 | Caterham via Tulse Hill - Selhurst |
| K | 11 | Epsom via Norwood Junction |
| L | 12 | —– |
| M | 13 | —– |
| N | 14 | —– |
| O | 15 | —– |
| P | 16 | Caterham (semi-fast) |
| Q | 17 | —– |
| R | 18 | —– |
| S | 19 | Sutton via Sydenham - West Croydon |
| T | 20 | Coulsdon Town/Sutton via Sydenham |
| U | 21 | —– |
| V | 22 | —– |
| W | 23 | Sutton via Mitcham Junction/Wimbledon |
| X | 00 | —– |
| Y | 24 | —– |
| Z | 00 | —– |
| Buchstabe | Nummer | Ziel |
|---|---|---|
| A | 01 | nach London via Woolwich - Blackheath |
| B | 02 | nach London via Woolwich - Greenwich |
| C | 03 | nach London via Bexleyheath |
| D | 04 | nach London via Sidcup |
| E | 05 | von London via Greenwich - Woolwich |
| F | 06 | von Orpington/Sevenoaks, Leerzüge nach London |
| G | 07 | via Chislehurst - Swanley - Chatham |
| H | 08 | Hastings (Class 1)/Tunbridge Wells (Class 2) |
| I | 09 | Ringverkehr via Sidcup - Greenwich |
| J | 10 | Leerzüge London → Grove Park |
| K | 11 | von Hayes |
| L | 12 | von London via Blackheath - Woolwich |
| M | 13 | von London via Bexleyheath |
| N | 14 | von London via Sidcup |
| O | 15 | Ringverkehr via Greenwich - Sidcup |
| P | 16 | Ringverkehr via Greenwich - Bexleyheath |
| Q | 17 | —– |
| R | 18 | von London via Orpington - Paddock Wood |
| S | 19 | nach Orpington/Sevenoaks |
| T | 20 | Ringverkehr via Bexleyheath - Greenwich |
| U | 21 | via Nunhead - Lewisham |
| V | 22 | nach Hayes |
| W | 23 | nach London via Paddock Wood - Orpington |
| X | 00 | —– |
| Y | 24 | nach Orpington/Tunbridge Wells etc. via New Beckenham - Beckenham Jn |
| Z | 00 | —– |
Leerzüge, die nicht von/nach London verkehren oder nicht in der Relation London Charing Cross/Cannon Street - Grove Park Depot werden grundsätzlich die Kennbuchstaben der groben Richtung vergeben, so z.B. U für Leerzüge von Grove Park via Nunhead nach London Victoria/Blackfriars oder E für Leerzüge von London nach Slade Green via Greenwich oder auch N für Leerzüge von Grove Park Richtung Crayford etc via Sidcup.
| Buchstabe/letter | Nummer/digits | Ziel/destination |
|---|---|---|
| A | 01 | Redhill - Tonbridge |
| D | 04 | Hastings/Eastbourne - Ashford International |
| E | 05 | Tonbridge - Tunbridge Wells |
| G | 07 | Brighton - Hastings |
| T | 20 | Tonbridge - Strood via Maidstone West |