Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Buchstabe/letter | Nummer/digits | Ziel/destination |
|---|---|---|
| A | 01 | Alton |
| B | 02 | Southampton Central/Poole |
| C | 03 | Reading via Hounslow (Class 1), Reading via Twickenham (Class 2) |
| D | 04 | Dorking/Guildford via Epsom |
| E | 05 | —– |
| F | 06 | Woking/Guildford |
| G | 07 | Guildford/Portsmouth via Cobham |
| H | 08 | Shepperton (Endziffern 00-79 via Teddington, Endziffern 80-99 via Twickenham) |
| I | 09 | —– |
| J | 10 | Hampton Court |
| K | 11 | Ringverkehr Waterloo (Main) → Waterloo (Windsor) via Teddington - Richmond |
| L | 12 | Basingstoke/Salisbury/Exeter |
| M | 13 | Chessington South |
| N | 14 | Farnham/Guildford via Twickenham - Ascot |
| O | 15 | Ringverkehr Waterloo (Windsor) → Waterloo (Main) via Richmond - Teddington |
| P | 16 | Portsmouth/Haslemere via Woking |
| Q | 17 | —– |
| R | 18 | Ringverkehr Waterloo (Windsor) → Waterloo (Windsor) via Twickenham - Brentford |
| S | 19 | Weybridge/Woking via Hounslow |
| T | 20 | Portsmouth via Botley |
| U | 21 | Windsor & Eton Riverside |
| V | 22 | Ringverkehr Waterloo (Windsor) → Waterloo (Windsor) via Brentford - Twickenham |
| W | 23 | Weymouth |
| X | 00 | —– |
| Y | 24 | Fareham/Southampton Central via Havant, Leerfahrten von/nach Clapham Yard (Nr. 00-49) bzw. Wimbledon Park Depot (Nr. 50-99) |
| Z | 00 | —– |
| Buchstabe | Nummer | Ziel |
|---|---|---|
| A | 01 | von Maidstone East - Herne Hill (Southeastern), Brighton (Fast, Southern) |
| B | 02 | Bognor Regis/Portsmouth Harbour via Three Bridges - Horsham (Class 1), Sutton/Epsom Downs via Balham - Selhurst (Class 2) |
| C | 03 | Bognor Regis/Portsmouth Harbour (als Teil von 1Bxx/1Jxx) |
| D | 04 | nach London via Orpington - Bromley South - Herne Hill (Southeastern), nach Gatwick Airport (Gatwick Express) |
| E | 05 | —– |
| F | 06 | Eastbourne/Hastings/Ore via Brighton Mainline (Class 1), London Bridge via Crystal Palace (Class 2) |
| G | 07 | —– |
| H | 08 | Littlehampton via Hove |
| I | 09 | Epsom/Dorking/Horsham via Mitcham Junction |
| J | 10 | Southampton Central via Three Bridges - Horsham |
| K | 11 | via Catford - Chatham (Southeastern), West Croydon via Crystal Palace (Southern) |
| L | 12 | East Grinstead |
| M | 13 | von London via Herne Hill - Bromley South - Orpington (Southeastern), von Brighton (Gatwick Express) |
| N | 14 | nach Herne Hill - Maidstone East |
| O | 15 | —– |
| P | 16 | von Chatham - Herne Hill |
| Q | 17 | —– |
| R | 18 | Reigate |
| S | 19 | nach Herne Hill - Chatham |
| T | 20 | Gatwick Airport/Three Bridges via Redhill |
| U | 21 | via Nunhead - Lewisham - Dartford (Southeastern), von Gatwick Airport (Gatwick Express) |
| V | 22 | —– |
| W | 23 | nach Brighton (Gatwick Express) |
| X | 00 | —– |
| Y | 24 | Caterham (Southern), Leerfahrten zwischen London Victoria und London Blackfriars (Southeastern) |
| Z | 00 | —– |
| Buchstabe | Nummer | Ziel |
|---|---|---|
| A | 01 | —– |
| B | 02 | —– |
| C | 03 | Bognor Regis/Portsmouth Harbour via Three Bridges - Horsham |
| D | 04 | —– |
| E | 05 | Uckfield |
| F | 06 | London Victoria via Crystal Palace, Eastbourne/Hastings/Ore via Brighton Mainline (Nr. 90-99) |
| G | 07 | Caterham via Sydenham (stopping) |
| H | 08 | Beckenham Junction |
| I | 09 | —– |
| J | 10 | Caterham via Tulse Hill - Selhurst |
| K | 11 | Epsom via Norwood Junction |
| L | 12 | —– |
| M | 13 | —– |
| N | 14 | —– |
| O | 15 | —– |
| P | 16 | Caterham (semi-fast) |
| Q | 17 | —– |
| R | 18 | —– |
| S | 19 | Sutton via Sydenham - West Croydon |
| T | 20 | Coulsdon Town/Sutton via Sydenham |
| U | 21 | —– |
| V | 22 | —– |
| W | 23 | Sutton via Mitcham Junction/Wimbledon |
| X | 00 | —– |
| Y | 24 | —– |
| Z | 00 | —– |
| Buchstabe | Nummer | Ziel |
|---|---|---|
| A | 01 | nach London via Woolwich - Blackheath |
| B | 02 | nach London via Woolwich - Greenwich |
| C | 03 | nach London via Bexleyheath |
| D | 04 | nach London via Sidcup |
| E | 05 | von London via Greenwich - Woolwich |
| F | 06 | von Orpington/Sevenoaks, Leerzüge nach London |
| G | 07 | via Chislehurst - Swanley - Chatham |
| H | 08 | Hastings (Class 1)/Tunbridge Wells (Class 2) |
| I | 09 | Ringverkehr via Sidcup - Greenwich |
| J | 10 | Leerzüge London → Grove Park |
| K | 11 | von Hayes |
| L | 12 | von London via Blackheath - Woolwich |
| M | 13 | von London via Bexleyheath |
| N | 14 | von London via Sidcup |
| O | 15 | Ringverkehr via Greenwich - Sidcup |
| P | 16 | Ringverkehr via Greenwich - Bexleyheath |
| Q | 17 | —– |
| R | 18 | von London via Orpington - Paddock Wood |
| S | 19 | nach Orpington/Sevenoaks |
| T | 20 | Ringverkehr via Bexleyheath - Greenwich |
| U | 21 | via Nunhead - Lewisham |
| V | 22 | nach Hayes |
| W | 23 | nach London via Paddock Wood - Orpington |
| X | 00 | —– |
| Y | 24 | nach Orpington/Tunbridge Wells etc. via New Beckenham - Beckenham Jn |
| Z | 00 | —– |
Leerzüge, die nicht von/nach London verkehren oder nicht in der Relation London Charing Cross/Cannon Street - Grove Park Depot werden grundsätzlich die Kennbuchstaben der groben Richtung vergeben, so z.B. U für Leerzüge von Grove Park via Nunhead nach London Victoria/Blackfriars oder E für Leerzüge von London nach Slade Green via Greenwich oder auch N für Leerzüge von Grove Park Richtung Crayford etc via Sidcup.
| Buchstabe/letter | Nummer/digits | Ziel/destination |
|---|---|---|
| A | 01 | nach London via Newbury aus Richtung Bristol/South Wales/Exeter/Cornwall, nach Aylesbury (Chiltern) |
| B | 02 | von London via Swindon in Richtung Bristol/South Wales (Class 1), Maidenhead/Bourne End/Marlow (Class 2) |
| C | 03 | von London via Newbury in Richtung Bristol/South Wales/Exeter/Cornwall |
| D | 04 | nach Oxford/Banbury |
| E | 05 | —– |
| F | 06 | nach London (außer von Maidenhead/Henley, Bedwyn/Newbury) |
| G | 07 | Greenford/zur Chiltern Line (außer Aylesbury), Cheltenham/Worcester via Kemble (Class 1) |
| H | 08 | von Chiltern Line |
| I | 09 | —– |
| J | 10 | —– |
| K | 11 | Newbury/Bedwyn |
| L | 12 | nach London via Swindon aus Richtung Bristol/South Wales |
| M | 13 | —– |
| N | 14 | von Reading/Henley/Bourne End (Class 1), nach Didcot Parkway (Class 2) |
| O | 15 | —– |
| P | 16 | von Reading/Henley/Bourne End (Class 1), von Reading/Didcot Parkway (Class 2) |
| Q | 17 | —– |
| R | 18 | nach Reading |
| S | 19 | Hayes & Harlington/Slough |
| T | 20 | nach Heathrow Airport (Heathrow Express und Heathrow Connect) |
| U | 21 | —– |
| V | 22 | —– |
| W | 23 | nach Moreton-in-Marsh/Evesham/Worcester/Great Malvern, nach Hereford (Endziffern 01-04) |
| X | 00 | —– |
| Y | 24 | von Heathrow Airport (Heathrow Express und Heathrow Connect) |
| Z | 00 | —– |
WIP
| Buchstabe/letter | Nummer/digits | Ziel/destination |
|---|---|---|
| A | 01 | Redhill ↔ Tonbridge |
| C | 03 | Brighton ↔ Seaford |
| D | 04 | Eastbourne/Hastings ↔ Ashford International |
| E | 05 | Brighton ↔ Littlehampton |
| E | 05 | Portsmouth ↔ Southampton Central |
| E | 05 | Tunbridge Wells ↔ Tonbridge |
| E | 05 | Oxford ↔ Hereford |
| F | 06 | Portsmouth ↔ Cardiff Central |
| G | 07 | Brighton ↔ Hastings/Ore |
| G | 07 | West Ealing ↔ Greenford |
| H | 08 | Twyford ↔ Henley-on-Thames |
| J | 10 | Guildford ↔ Farnham |
| J | 10 | Brockenhurst ↔ Lymington Pier |
| J | 10 | Salisbury → Reading |
| J | 10 | Reading <.> Basingstoke |
| K | 11 | Portsmouth → Bournemouth/Weymouth |
| K | 11 | Reading ↔ Newbury/Bedwyn |
| L | 12 | Brighton ↔ Lewes |
| L | 12 | Reading/Didcto Parkway/Oxford/Banbury ↔ Bicester Village |
| M | 13 | East Croydon → Watford Junction/Milton Keynes Central |
| M | 13 | Southampton Central ↔ Swindon |
| N | 14 | Ascot ↔ Aldershot |
| N | 14 | Littlehampton/Brighton ↔ Southampton Central via Swanwick (Class 1) |
| N | 14 | Brighton ↔ Hove (Class 2) |
| O | 15 | Reading - Redhill/Gatwick Airport |
| O | 15 | West of England/South Wales → Brighton via Salisbury - Havant |
| O | 15 | Milton Keynes Central/Watford Junction → East Croydon |
| P | 16 | Purley ↔ Tattenham Corner (Class 2, Teil von 1Pxx) |
| P | 16 | Littlehampton ↔ Bognor Regis |
| R | 18 | Salisbury ↔ Totton via Chandlers Ford |
| S | 19 | Brighton ↔ Portsmouth Harbour |
| S | 19 | Romsey → Salisbury |
| S | 19 | Portsmouth & Southsea ↔ Littlehampton |
| T | 20 | Tonbridge / Paddock Wood ↔ Strood |
| U | 21 | Brighton ↔ West Worthing |
| V | 22 | Gatwick Airport/Redhill - Reading |
| W | 23 | Windsor & Eton Central ↔ Slough |
| V | 22 | Brighton → West of England/South Wales via Havant - Salisbury |
| Y | 24 | Brighton ↔ Southampton Central via Eastleigh |
| Y | 24 | Purley ↔ Tattenham Corner (Class 2, Teil von 1Yxx) |