Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Buchstabe/letter | Nummer/digits | Ziel/destination |
|---|---|---|
| A | 01 | nach London via Newbury aus Richtung Bristol/South Wales/Exeter/Cornwall, nach Aylesbury (Chiltern) |
| B | 02 | von London via Swindon in Richtung Bristol/South Wales (Class 1), Maidenhead/Bourne End/Marlow (Class 2) |
| C | 03 | von London via Newbury in Richtung Bristol/South Wales/Exeter/Cornwall |
| D | 04 | nach Oxford/Banbury |
| E | 05 | —– |
| F | 06 | nach London (außer von Maidenhead/Henley, Bedwyn/Newbury) |
| G | 07 | Greenford/zur Chiltern Line (außer Aylesbury), Cheltenham/Worcester via Kemble (Class 1) |
| H | 08 | von Chiltern Line |
| I | 09 | —– |
| J | 10 | —– |
| K | 11 | Newbury/Bedwyn |
| L | 12 | nach London via Swindon aus Richtung Bristol/South Wales |
| M | 13 | —– |
| N | 14 | von Reading/Henley/Bourne End (Class 1), nach Didcot Parkway (Class 2) |
| O | 15 | —– |
| P | 16 | von Reading/Henley/Bourne End (Class 1), von Reading/Didcot Parkway (Class 2) |
| Q | 17 | —– |
| R | 18 | nach Reading |
| S | 19 | Hayes & Harlington/Slough |
| T | 20 | nach Heathrow Airport (Heathrow Express und Heathrow Connect) |
| U | 21 | —– |
| V | 22 | —– |
| W | 23 | nach Moreton-in-Marsh/Evesham/Worcester/Great Malvern, nach Hereford (Endziffern 01-04) |
| X | 00 | —– |
| Y | 24 | von Heathrow Airport (Heathrow Express und Heathrow Connect) |
| Z | 00 | —– |
WIP
| Buchstabe/letter | Nummer/digits | Ziel/destination |
|---|---|---|
| A | 01 | Redhill - Tonbridge |