Handbuch

STS Handbuch

Stellwerksim Handbuch

Webseiten-Werkzeuge


Seitenleiste



JavaScript ist deaktiviert!

stellwerksim:spieler:regionsinformationen:grossbritannien:clj

Informationen Clapham Junction

In Clapham wurde einiges an Auto FS verbaut, um den Betrieb zu vereinfachen. Es ergeben sich folgende Fahrplanabweichungen, für die das Ausschalten der Auto FS nötig ist (Liste ohne Güterverkehr)

Es empfiehlt sich beim Spielstart den Fahrplan nach Zugnummer absteigend zu sortieren und die Züge mit Führungsziffer 5-8 farbig zu markieren, da sie meist einen anderen Laufweg haben. Suggestion: At start sort train numbers in descending order and mark all trains having 5 or 6 or 7 or 8 as first digit. Most of them use different paths!
Es können manuelle Auto FS am E-Sig Gleis 14/16, am Abzweig Pouparts Jn. (Victoria Fast - Battersea Rev.) und auf den Windsor Lines in der Relation Waterloo → Barnes hinzugefügt werden, um das Spiel zu vereinfachen. Entsprechende Deaktivierungen sind für die Züge nach CLJ 16, die Züge nach Battersea Rev. (beide je 1x stündlich) und die Aussetzer nach Yards 4 vorzunehmen.

Clapham has a lot of automatized Paths. They need to be deactivated for the following exceptions:

Clapham Junction: Fahrplanabweichungen/Exceptions

Zugnummer ID Gleis/Track ab/dep von/from nach/to Kommentar/further information
21605 2P05 CLJ 11 05:11 Windsor Down Wimbledon Slow
50107 5A07 CLJ 11 05:49 Windsor Down Wimbledon Slow
50605 5F05 CLJ 14 05:49 Balham Slow Battersea Reversible
21919 2S19 CLJ 6 09:04 Windsor Down Barnes Fast Über/via CLJ 6
10313 1C13 CLJ 14 09:04 Balham Slow Victoria Fast
10315 1C15 CLJ 12 09:34 Balham Fast Battersea Reversible
10319 1C19 CLJ 12 10:34 Balham Fast Battersea Reversible
21821 2R21 CLJ 4 11:28 Barnes Slow Windsor Up Über/via CLJ 5
10323 1C23 CLJ 12 11:34 Balham Fast Battersea Reversible
62408 6Y08 CLJ 12 12:18 Balham Fast Wandsworth Road
10327 1C27 CLJ 12 12:34 Balham Fast Battersea Reversible
21934 2S34 CLJ 4 13:13 Barnes Slow Windsor Up Über/via CLJ 7
10331 1C31 CLJ 12 13:34 Balham Fast Battersea Reversible
10335 1C35 CLJ 12 14:34 Balham Fast Battersea Reversible
52498 5Y98 CLJ 7 14:44 Wimbledon Fast Yards 1
10339 1C39 CLJ 12 15:34 Balham Fast Battersea Reversible
21137 2K37 CLJ 4 15:35 Barnes Slow Windsor Up Über/via CLJ 6
10343 1C43 CLJ 12 16:34 Balham Fast Battersea Reversible
10347 1C47 CLJ 12 17:34 Balham Fast Battersea Reversible
22249 2V49 CLJ 4 18:20 Barnes Slow Windsor Rev. Über/via CLJ 4
10351 1C51 CLJ 12 18:35 Balham Fast Battersea Reversible
10355 1C55 CLJ 12 19:36 Balham Fast Battersea Reversible
21266 2L66 CLJ 8 19:59 Wimbledon Fast Main Fast Hält/stops CLJ 8
52479 5Y79 CLJ 12 20:02 Balham Fast Battersea Reversible
10359 1C59 CLJ 12 20:36 Balham Fast Battersea Reversible
51781 5Q81 CLJ 7 20:59 Wimbledon Fast Yards 3
21270 2L70 CLJ 8 21:00 Wimbledon Fast Main Fast Hält/stops CLJ 8
stellwerksim/spieler/regionsinformationen/grossbritannien/clj.txt · Zuletzt geändert: 2020/08/04 09:58 von Speedi